Wyniki przekazu Zbiorów Centralnych za trzy kwartały 2006 r.  << powrót
 
Nazwa KESO Zbiór centralny Data utworzenia Zbiór centralny Data utworzenia Zbiór centralny Data utworzenia
GOPS Babice '301203022000' Wczytano 16-10-2006 Wczytano 17-07-2006 Wczytano 16-10-2006
GOPS Biały Dunajec '301217022000' Wczytano 24-07-2006 Wczytano 25-07-2006 Wczytano 13-10-2006
GOPS Biskupice '301219012000' Wczytano 11-10-2006 Wczytano 11-10-2006 Wczytano 11-10-2006
GOPS Bobowa '301205032000' Wczytano 27-07-2006 Wczytano 27-07-2006 Wczytano 13-10-2006
GOPS Bochnia '301201022000' Wczytano 12-07-2006 Wczytano 12-07-2006 Wczytano 10-10-2006
GOPS Bolesław '301204012000' Wczytano 11-10-2006 Wczytano 14-07-2006 Wczytano 11-10-2006
GOPS Bolesław '301212032000' Wczytano 11-10-2006 Wczytano 17-07-2006 Wczytano 11-10-2006
GOPS Borzęcin '301202012000' Wczytano 20-07-2006 Wczytano 20-07-2006 Wczytano 12-10-2006
GOPS Brzeźnica '301218022000' Wczytano 13-10-2006 Wczytano 19-07-2006 Wczytano 13-10-2006
GOPS Budzów '301215032000' Wczytano 19-07-2006 Wczytano 19-07-2006 Wczytano 12-10-2006
GOPS Bukowina Tatrzańska '301217032000' Wczytano 13-10-2006 Wczytano 13-10-2006 Wczytano 13-10-2006
GOPS Bystra-Sidzina '301215042000' Wczytano 02-10-2006 Wczytano 02-10-2006 Wczytano 02-10-2006
GOPS Charsznica '301208012000' Wczytano 13-10-2006 Wczytano 26-07-2006 Wczytano 13-10-2006
GOPS Chełmiec '301210022000' Wczytano 05-10-2006 Wczytano 05-10-2006 Wczytano 12-10-2006
GOPS Czarny Dunajec '301211032000' Wczytano 13-07-2006 Wczytano 13-07-2006 Wczytano 16-10-2006
GOPS Czernichów '301206012000' Wczytano 06-07-2006 Wczytano 20-07-2006 Wczytano 12-10-2006
GOPS Czorsztyn '301211042000' Wczytano 06-10-2006 Wczytano 06-10-2006 Wczytano 06-10-2006
GOPS Dębno '301202042000' Wczytano 13-10-2006 Wczytano 13-10-2006 Wczytano 13-10-2006
GOPS Dobra '301207032000' Wczytano 17-10-2006 Wczytano 24-07-2006 Wczytano 18-10-2006
GOPS Drwinia '301201032000' Wczytano 18-07-2006 Wczytano 20-07-2006 Wczytano 13-10-2006
GOPS Gdów '301219022000' Wczytano 13-07-2006 Wczytano 13-07-2006 Wczytano 10-10-2006
GOPS Gnojnik '301202052000' Wczytano 30-09-2006 Wczytano 30-09-2006 Wczytano 30-09-2006
GOPS Gołcza '301208022000' Wczytano 16-10-2006 Wczytano 21-07-2006 Wczytano 16-10-2006
GOPS Gorlice '301205042000' Wczytano 26-07-2006 Wczytano 25-10-2006 Wczytano 19-10-2006
GOPS Gręboszów '301204032000' Wczytano 11-10-2006 Wczytano 11-10-2006 Wczytano 11-10-2006
GOPS Gromnik '301216022000' Wczytano 16-10-2006 Wczytano 16-10-2006 Wczytano 16-10-2006
GOPS Gródek nad Dunajcem '301210032000' Wczytano 13-10-2006 Wczytano 07-07-2006 Wczytano 13-10-2006
GOPS Grybów '301210042000' Wczytano 19-10-2006 Wczytano 30-06-2006 Wczytano 19-10-2006
GOPS Igołomia-Wawrzeńczyce '301206022000' Wczytano 28-09-2006 Wczytano 28-09-2006 Wczytano 28-09-2006
GOPS Iwanowice '301206032000' Wczytano 13-10-2006 Wczytano 19-07-2006 Wczytano 13-10-2006
GOPS Iwkowa '301202062000' Wczytano 12-10-2006 Wczytano 12-10-2006 Wczytano 12-10-2006
GOPS Jabłonka '301211052000' Wczytano 13-10-2006 Wczytano 13-10-2006 Wczytano 13-10-2006
GOPS Jerzmanowice-Przeginia '301206042000' Wczytano 13-10-2006 Wczytano 12-07-2006 Wczytano 13-10-2006
GOPS Jodłownik '301207042000' Wczytano 30-09-2006 Wczytano 30-09-2006 Wczytano 30-09-2006
GOPS Jordanów '301215052000' Wczytano 17-10-2006 Wczytano 17-10-2006 Wczytano 17-10-2006
GOPS Kamienica '301207052000' Wczytano 20-07-2006 Wczytano 20-07-2006 Wczytano 17-10-2006
GOPS Kamionka Wielka '301210052000' Wczytano 12-10-2006 Wczytano 13-10-2006 Wczytano 13-10-2006
GOPS Klucze '301212042000' Wczytano 21-07-2006 Wczytano 27-07-2006 Wczytano 10-10-2006
GOPS Kłaj '301219032000' Wczytano 19-07-2006 Wczytano 19-07-2006 Wczytano 13-10-2006
GOPS Kocmyrzów-Luborzyca '301206052000' Wczytano 21-07-2006 Wczytano 21-07-2006 Wczytano 13-10-2006
GOPS Koniusza '301214012000' Wczytano 12-07-2006 Wczytano 16-10-2006 Wczytano 16-10-2006
GOPS Korzenna '301210062000' Wczytano 18-07-2006 Wczytano 18-07-2006 Wczytano 05-10-2006
GOPS Koszyce '301214022000' Wczytano 17-10-2006 Wczytano 27-07-2006 Wczytano 16-10-2006
GOPS Kościelisko '301217042000' Wczytano 13-10-2006 Wczytano 13-07-2006 Wczytano 13-10-2006
GOPS Kozłów '301208032000' Wczytano 13-10-2006 Wczytano 20-07-2006 Wczytano 13-10-2006
GOPS Krościenko nad Dunajcem '301211062000' Wczytano 16-10-2006 Wczytano 26-07-2006 Wczytano 16-10-2006
GOPS Książ Wielki '301208042000' Wczytano 03-10-2006 Wczytano 03-10-2006 Wczytano 03-10-2006
GOPS Lanckorona '301218042000' Wczytano 06-10-2006 Wczytano 06-10-2006 Wczytano 06-10-2006
GOPS Laskowa '301207062000' Wczytano 25-07-2006 Wczytano 25-07-2006 Wczytano 18-10-2006
GOPS Limanowa '301207072000' Wczytano 11-07-2006 Wczytano 11-07-2006 Wczytano 12-10-2006
GOPS Lipinki '301205052000' Wczytano 27-07-2006 Wczytano 27-07-2006 Wczytano

10-11-2006

GOPS Lipnica Murowana '301201042000' Wczytano 11-10-2006 Wczytano 11-10-2006 Wczytano 11-10-2006
GOPS Lipnica Wielka '301211072000' Wczytano 20-10-2006 Wczytano 18-08-2006 Wczytano 20-10-2006
GOPS Lisia Góra '301216032000' Wczytano 27-07-2006 Wczytano 27-07-2006 Wczytano 19-10-2006
GOPS Liszki '301206072000' Wczytano 16-10-2006 Wczytano 16-10-2006 Wczytano 16-10-2006
GOPS Lubień '301209022000' Wczytano 12-10-2006 Wczytano 19-07-2006 Wczytano 12-10-2006
GOPS Łabowa '301210082000' Wczytano 11-07-2006 Wczytano 11-07-2006 Wczytano 09-10-2006
GOPS Łapanów '301201052000' Wczytano 01-07-2006 Wczytano 27-07-2006 Wczytano

10-11-2006

GOPS Łapsze Niżne '301211082000' Wczytano 06-10-2006 Wczytano 06-10-2006 Wczytano 06-10-2006
GOPS Łącko '301210092000' Wczytano 16-10-2006 Wczytano 16-10-2006 Wczytano 16-10-2006
GOPS Łososina Dolna '301210102000' Wczytano 16-10-2006 Wczytano 16-10-2006 Wczytano 16-10-2006
GOPS Łukowica '301207082000' Wczytano 07-10-2006 Wczytano 20-07-2006 Wczytano 07-10-2006
GOPS Łużna '301205062000' Wczytano 19-07-2006 Wczytano 19-07-2006 Wczytano 29-09-2006
GOPS Mędrzechów '301204042000' Wczytano 13-10-2006 Wczytano 12-07-2006 Wczytano 13-10-2006
GOPS Michałowice '301206082000' Wczytano 17-07-2006 Wczytano 18-07-2006 Wczytano 13-10-2006
GOPS Mogilany '301206092000' Wczytano 06-10-2006 Wczytano 06-10-2006 Wczytano 06-10-2006
GOPS Moszczenica '301205072000' Wczytano 16-10-2006 Wczytano 27-07-2006 Wczytano 16-10-2006
GOPS Mszana Dolna '301207092000' Wczytano 11-07-2006 Wczytano 11-07-2006 Wczytano 10-10-2006
GOPS Mucharz '301218052000' Wczytano 13-10-2006 Wczytano 28-07-2006 Wczytano 13-10-2006
GOPS Nawojowa '301210122000' Wczytano 30-09-2006 Wczytano 12-07-2006 Wczytano 30-09-2006
GOPS Niedźwiedź '301207102000' Wczytano 19-07-2006 Wczytano 19-07-2006 Wczytano 13-10-2006
GOPS Nowe Brzesko '301214032000' Wczytano 11-10-2006 Wczytano 19-07-2006 Wczytano 11-10-2006
GOPS Nowy Targ '301211092000' Wczytano 09-10-2006 Wczytano 18-07-2006 Wczytano 09-10-2006
GOPS Ochotnica Dolna '301211102000' Wczytano 13-10-2006 Wczytano 27-07-2006 Wczytano 13-10-2006
GOPS Olesno '301204052000' Wczytano 11-10-2006 Wczytano 11-10-2006 Wczytano 11-10-2006
GOPS Osiek '301213052000' Wczytano 20-07-2006 Wczytano 07-08-2006 Wczytano 12-10-2006
GOPS Oświęcim z s. w Grojcu '301213062000' Wczytano 21-07-2006 Wczytano 24-07-2006 Wczytano 16-10-2006
GOPS Pałecznica '301214042000' Wczytano 17-10-2006 Wczytano 17-10-2006 Wczytano 17-10-2006
GOPS Pcim '301209042000' Wczytano 04-10-2006 Wczytano 04-10-2006 Wczytano 04-10-2006
GOPS Pleśna '301216042000' Wczytano 16-10-2006 Wczytano 16-10-2006 Wczytano 16-10-2006
GOPS Podegrodzie '301210142000' Wczytano 12-07-2006 Wczytano 12-07-2006 Wczytano 11-10-2006
GOPS Polanka Wielka '301213072000' Wczytano 13-10-2006 Wczytano 11-07-2006 Wczytano 30-09-2006
GOPS Poronin '301217052000' Wczytano 13-10-2006 Wczytano 19-07-2006 Wczytano 13-10-2006
GOPS Przeciszów '301213082000' Wczytano 19-10-2006 Wczytano 19-10-2006 Wczytano 19-10-2006
GOPS Raba Wyżna '301211112000' Wczytano 20-10-2006 Wczytano 30-06-2006 Wczytano 20-10-2006
GOPS Raciechowice '301209052000' Wczytano 13-10-2006 Wczytano 21-07-2006 Wczytano 13-10-2006
GOPS Racławice '301208062000' Wczytano 30-09-2006 Wczytano 24-07-2006 Wczytano 30-09-2006
GOPS Radgoszcz '301204062000' Wczytano 29-09-2006 Wczytano 30-06-2006 Wczytano 29-09-2006
GOPS Radłów '301216052000' Wczytano 13-10-2006 Wczytano 30-06-2006 Wczytano 24-10-2006
GOPS Radziemice '301214062000' Wczytano 15-10-2006 Wczytano 15-10-2006 Wczytano 15-10-2006
GOPS Ropa '301205082000' Wczytano 12-10-2006 Wczytano 30-06-2006 Wczytano 12-10-2006
GOPS Rytro '301210152000' Wczytano 24-07-2006 Wczytano 24-07-2006 Wczytano 16-10-2006
GOPS Rzepiennik Strzyżewski '301216072000' Wczytano 09-10-2006 Wczytano 09-10-2006 Wczytano 09-10-2006
GOPS Rzezawa '301201072000' Wczytano 20-07-2006 Wczytano 20-07-2006 Wczytano 12-10-2006
GOPS Sękowa '301205092000' Wczytano 25-07-2006 Wczytano 25-07-2006 Wczytano 10-10-2006
GOPS Siepraw '301209062000' Wczytano 20-07-2006 Wczytano 20-07-2006 Wczytano 10-10-2006
GOPS Skrzyszów '301216082000' Wczytano 14-10-2006 Wczytano 11-07-2006 Wczytano 14-10-2006
GOPS Słaboszów '301208072000' Wczytano 30-09-2006 Wczytano 30-09-2006 Wczytano 30-09-2006
GOPS Słopnice '301207112000' Wczytano 11-10-2006 Wczytano 11-07-2006 Wczytano 10-10-2006
GOPS Spytkowice '301211132000' Wczytano 13-10-2006 Wczytano 13-10-2006 Wczytano 13-10-2006
GOPS Spytkowice '301218062000' Wczytano 13-10-2006 Wczytano 13-10-2006 Wczytano 13-10-2006
GOPS Stryszawa '301215072000' Wczytano 18-05-2006 Wczytano 20-07-2006 Wczytano 12-10-2006
GOPS Stryszów '301218072000' Wczytano 13-10-2006 Wczytano 13-10-2006 Wczytano 13-10-2006
GOPS Sułoszowa '301206132000' Wczytano 27-07-2006 Wczytano 27-07-2006 Wczytano 30-09-2006
GOPS Szaflary '301211142000' Wczytano 10-10-2006 Wczytano 10-10-2006 Wczytano 10-10-2006
GOPS Szczucin '301204072000' Wczytano 18-10-2006 Wczytano 17-07-2006 Wczytano 18-10-2006
GOPS Szczurowa '301202072000' Wczytano 12-10-2006 Wczytano 12-10-2006 Wczytano 12-10-2006
GOPS Szerzyny '301216162000' Wczytano 26-07-2006 Wczytano 26-07-2006 Wczytano

10-11-2006

GOPS Tarnów '301216092000' Wczytano 16-10-2006 Wczytano 19-07-2006 Wczytano 16-10-2006
GOPS Tokarnia '301209082000' Wczytano 16-10-2006 Wczytano 19-07-2006 Wczytano 16-10-2006
GOPS Tomice '301218082000' Wczytano 11-10-2006 Wczytano 11-10-2006 Wczytano 11-10-2006
GOPS Trzciana '301201082000' Wczytano 16-10-2006 Wczytano 16-10-2006 Wczytano 17-10-2006
GOPS Trzyciąż '301212062000' Wczytano 13-10-2006 Wczytano 24-07-2006 Wczytano 13-10-2006
GOPS Tymbark '301207122000' Wczytano 10-07-2006 Wczytano 10-07-2006 Wczytano 12-10-2006
GOPS Uście Gorlickie '301205102000' Wczytano 26-07-2006 Wczytano 26-07-2006 Wczytano 10-10-2006
GOPS Wielka Wieś '301206152000' Wczytano 13-10-2006 Wczytano 21-07-2006 Wczytano 13-10-2006
GOPS Wieprz '301218102000' Wczytano 09-10-2006 Wczytano 09-10-2006 Wczytano 09-10-2006
GOPS Wierzchosławice '301216112000' Wczytano 16-10-2006 Wczytano 16-10-2006 Wczytano 16-10-2006
GOPS Wietrzychowice '301216122000' Wczytano 10-10-2006 Wczytano 10-10-2006 Wczytano 11-10-2006
GOPS Wiśniowa '301209092000' Wczytano 13-10-2006 Wczytano 21-07-2006 Wczytano 13-10-2006
GOPS Wojnicz '301216132000' Wczytano 13-10-2006 Wczytano 21-07-2006 Wczytano 13-10-2006
GOPS Zabierzów '301206162000' Wczytano 06-10-2006 Wczytano 06-10-2006 Wczytano 06-10-2006
GOPS Zakliczyn '301216142000' Wczytano 31-07-2006 Wczytano 31-07-2006 Wczytano 16-10-2006
GOPS Zawoja '301215082000' Wczytano 13-10-2006 Wczytano 17-07-2006 Wczytano 13-10-2006
GOPS Zembrzyce '301215092000' Wczytano 05-10-2006 Wczytano 05-10-2006 Wczytano 05-10-2006
GOPS Zielonki '301206172000' Wczytano 11-10-2006 Wczytano 21-07-2006 Wczytano 11-10-2006
GOPS Żegocina '301201092000' Wczytano 25-08-2006 Wczytano 25-08-2006 Wczytano 30-09-2006
MGOPS Alwernia '301203013000' Wczytano 13-10-2006 Wczytano 13-10-2006 Wczytano 24-10-2006
MGOPS Andrychów '301218013000' Wczytano 12-10-2006 Wczytano 12-10-2006 Wczytano 12-10-2006
MGOPS Biecz '301205023000' Wczytano 10-10-2006 Wczytano 27-07-2006 Wczytano 12-10-2006
MGOPS Brzesko '301202023000' Wczytano 13-10-2006 Wczytano 13-10-2006 Wczytano 13-10-2006
MGOPS Brzeszcze '301213023000' Wczytano 13-10-2006 Wczytano 13-10-2006 Wczytano 13-10-2006
MGOPS Chełmek '301213033000' Wczytano 09-10-2006 Wczytano 18-07-2006 Wczytano 09-10-2006
MGOPS Chrzanów '301203033000' Wczytano 16-10-2006 Wczytano 21-07-2006 Wczytano 16-10-2006
MGOPS Ciężkowice '301216013000' Wczytano 13-10-2006 Wczytano 28-07-2006 Wczytano 13-10-2006
MGOPS Czchów '301202033000' Wczytano 18-10-2006 Wczytano 18-10-2006 Wczytano 18-10-2006
MGOPS Dąbrowa Tarnowska '301204023000' Wczytano 13-10-2006 Wczytano 25-07-2006 Wczytano 13-10-2006
MGOPS Dobczyce '301209013000' Wczytano 12-10-2006 Wczytano 12-10-2006 Wczytano 12-10-2006
MGOPS Kalwaria Zebrzydowska '301218033000' Wczytano 13-10-2006 Wczytano 27-07-2006 Wczytano 13-10-2006
MGOPS Kęty '301213043000' Wczytano 17-10-2006 Wczytano 20-07-2006 Wczytano 17-10-2006
MGOPS Krynica-Zdrój '301210073000' Wczytano 12-07-2006 Wczytano 12-07-2006 Wczytano 11-10-2006
MGOPS Krzeszowice '301206063000' Wczytano 16-10-2006 Wczytano 21-07-2006 Wczytano 16-10-2006
MGOPS Libiąż '301203043000' Wczytano 18-04-2006 Wczytano 18-08-2006 Wczytano 09-10-2006
MGOPS Maków Podhalański '301215063000' Wczytano 12-10-2006 Wczytano 21-07-2006 Wczytano 12-10-2006
MGOPS Miechów '301208053000' Wczytano 14-10-2006 Wczytano 14-10-2006 Wczytano 14-10-2006
MGOPS Muszyna '301210113000' Wczytano 19-10-2006 Wczytano 20-07-2006 Wczytano 19-10-2006
MGOPS Myślenice '301209033000' Wczytano 13-10-2006 Wczytano 13-10-2006 Wczytano 13-10-2006
MGOPS Niepołomice '301219043000' Wczytano 23-10-2006 Wczytano 23-10-2006 Wczytano 23-10-2006
MGOPS Nowy Wiśnicz '301201063000' Wczytano 30-09-2006 Wczytano 30-09-2006 Wczytano 30-09-2006
MGOPS Olkusz '301212053000' Wczytano 08-10-2006 Wczytano 08-10-2006 Wczytano 08-10-2006
MGOPS Piwniczna-Zdrój '301210133000' Wczytano 10-10-2006 Wczytano 19-07-2006 Wczytano 11-10-2006
MGOPS Proszowice '301214053000' Wczytano 04-10-2006 Wczytano 04-10-2006 Wczytano 04-10-2006
MGOPS Rabka-Zdrój '301211123000' Wczytano 13-10-2006 Wczytano 28-07-2006 Wczytano 16-10-2006
MGOPS Ryglice '301216063000' Wczytano 12-10-2006 Wczytano 30-06-2006 Wczytano 12-10-2006
MGOPS Skała '301206103000' Wczytano 13-10-2006 Wczytano 13-10-2006 Wczytano 13-10-2006
MGOPS Skawina '301206113000' Wczytano 16-10-2006 Wczytano 16-10-2006 Wczytano 16-10-2006
MGOPS Słomniki '301206123000' Wczytano 13-10-2006 Wczytano 18-07-2006 Wczytano 13-10-2006
MGOPS Stary Sącz '301210163000' Wczytano 13-10-2006 Wczytano 13-10-2006 Wczytano 13-10-2006
MGOPS Sułkowice '301209073000' Wczytano 12-10-2006 Wczytano 14-07-2006 Wczytano 12-10-2006
MGOPS Świątniki Górne '301206143000' Wczytano 19-10-2006 Wczytano 05-07-2006 Wczytano 19-10-2006
MGOPS Trzebinia '301203053000' Wczytano 18-10-2006 Wczytano 20-07-2006 Wczytano 18-10-2006
MGOPS Tuchów '301216103000' Wczytano 28-07-2006 Wczytano 28-07-2006 Wczytano 09-10-2006
MGOPS Wadowice '301218093000' Wczytano 13-10-2006 Wczytano 13-10-2006 Wczytano 13-10-2006
MGOPS Wieliczka '301219053000' Wczytano 13-10-2006 Wczytano 13-10-2006 Wczytano 19-10-2006
MGOPS Wolbrom '301212073000' Wczytano 09-10-2006 Wczytano 12-07-2006 Wczytano 09-10-2006
MGOPS Zator '301213093000' Wczytano 06-10-2006 Wczytano 06-10-2006 Wczytano 06-10-2006
MGOPS Żabno '301216153000' Wczytano 13-10-2006 Wczytano 19-07-2006 Wczytano 13-10-2006
MOPS Bochnia '301201011000' Wczytano 11-09-2006 Wczytano 18-07-2006 Wczytano 11-09-2006
MOPS Bukowno '301212011000' Wczytano 11-10-2006 Wczytano 19-07-2006 Wczytano 11-10-2006
MOPS Gorlice '301205011000' Wczytano 28-07-2006 Wczytano 28-07-2006 Wczytano 15-10-2006
MOPS Grybów '301210011000' Wczytano 26-07-2006 Wczytano 26-07-2006 Wczytano 19-10-2006
MOPS Jordanów '301215011000' Wczytano 09-10-2006 Wczytano 06-07-2006 Wczytano 09-10-2006
MOPS Limanowa '301207011000' Wczytano 10-10-2006 Wczytano 17-07-2006 Wczytano 12-10-2006
MOPS Mszana Dolna '301207021000' Wczytano 13-10-2006 Wczytano 20-07-2006 Wczytano 13-10-2006
MOPS Nowy Targ '301211011000' Wczytano 13-10-2006 Wczytano 19-07-2006 Wczytano 19-10-2006
MOPS Oświęcim '301213011000' Wczytano 11-10-2006 Wczytano 09-08-2006 Wczytano 11-10-2006
MOPS Sucha Beskidzka '301215021000' Wczytano 05-10-2006 Wczytano 05-10-2006 Wczytano 05-10-2006
MOPS Szczawnica '301211021000' Wczytano 11-10-2006 Wczytano 11-10-2006 Wczytano 11-10-2006
MOPS Tarnów '301263011000' Wczytano 21-07-2006 Wczytano 21-07-2006 Wczytano 12-10-2006
MOPS Zakopane '301217011000' Wczytano 10-10-2006 Wczytano 10-10-2006 Wczytano 10-10-2006
PCPR bocheński '201201000000' Brak - Brak - Brak -
PCPR brzeski '201202000000' Wczytano 26-10-2006 Wczytano 26-10-2006 Wczytano 26-10-2006
PCPR chrzanowski '201203000000' Wczytano 18-07-2006 Wczytano 18-07-2006 Wczytano 06-10-2006
PCPR dąbrowski '201204000000' Wczytano 10-10-2006 Wczytano 18-07-2006 Wczytano 10-10-2006
PCPR gorlicki '201205000000' Wczytano 12-10-2006 Wczytano 07-08-2006 Wczytano 12-10-2006
PCPR krakowski '201206000000' Brak - Brak - Brak -
PCPR limanowski '201207000000' Brak - Brak - Brak -
PCPR miechowski '201208000000' Wczytano 10-10-2006 Wczytano 10-10-2006 Wczytano 10-10-2006
PCPR myślenicki '201209000000' Wczytano 29-06-2006 Wczytano 29-06-2006 Wczytano 23-10-2006
PCPR nowosądecki '201210000000' Brak - Brak - Wczytano 10-10-2006
PCPR nowotarski '201211000000' Wczytano 06-10-2006 Wczytano 06-10-2006 Wczytano 06-10-2006
PCPR olkuski '201212000000' Wczytano 11-07-2006 Wczytano 11-07-2006 Wczytano 16-10-2006
PCPR oświęcimski '201213000000' Brak - Brak - Brak -
PCPR proszowicki '201214000000' Wczytano 23-10-2006 Wczytano 17-08-2006 Wczytano 23-10-2006
PCPR suski '201215000000' Wczytano 16-10-2006 Wczytano 16-10-2006 Wczytano 16-10-2006
PCPR tarnowski '201216000000' Brak - Brak - Brak -
PCPR tatrzański '201217000000' Wczytano 16-10-2006 Wczytano 01-06-2006 Wczytano 13-10-2006
PCPR wadowicki '201218000000' Brak - Brak - Brak -
PCPR wielicki '201219000000' Brak - Brak - Brak -
PMOPS Powiat miejski Kraków '251261011000' Wczytano 26-10-2006 Wczytano 26-10-2006 Wczytano 26-10-2006
FILIA 1 Kraków '401261059001' Brak - Brak - Brak -
FILIA 2 Kraków '401261029002' Wczytano 25-10-2006 Wczytano 25-10-2006 Wczytano 26-10-2006
FILIA 3 Kraków '401261049003' Brak - Brak - Brak -
FILIA 4 Kraków '401261039004' Brak - Brak - Brak -
FILIA 5 Kraków '401261049005' Wczytano 24-10-2006 Wczytano 24-10-2006 Wczytano 24-10-2006
FILIA 6 Kraków '401261059006' Brak - Brak - Brak -
FILIA 7 Kraków '401261029007' Brak - Brak - Brak -
FILIA 8 Kraków '401261049008' Wczytano 25-10-2006 Wczytano 25-10-2006 Wczytano 25-10-2006
FILIA 9 Kraków '401261039009' Brak - Brak - Brak -
PMOPS Powiat miejski Nowy Sącz '251262011000' Wczytano 13-10-2006 Wczytano 13-10-2006 Wczytano 13-10-2006

Podsumowanie:
Wszystkie OPS przekazały Zbiory Centralne. Nadal 7 PCPR nie przekazało żadnych danych.

Strona główna