System Informatyczny
w Jednostkach Organizacyjnych Pomocy Społecznej
   
   
   
   
Raport zgodności ZBC za I kwartał 2008 r. << powrót

12 maja 2008 r. Zakończono przekaz korekt i uzupełnień do przesyłu ZBC za I kwartał 2007 r.
Połowa jednostek wykazuje 100% zgodność (95 JOPS), co stanowi dobry wynik.
100 JOPS ma zgodność powyżej 75%. Zakres 50 - 75% jest w 12 JOPS.
Niestety kilka jednostek nadal nie przekracza progu wymaganej zgodności (poniżej 50% jest 4 JOPS).

Lp JOPS Nazwa ośrodka Ilość wywiadów Ilość rodzin Wer. Słown Liczba św Zgodność Aplikacja wczytania
1 PCPR bocheński 281 434 38 206 100% GSAC
2 MOPS Bochnia 2789 1789 38 1371 100% GSAC
3 GOPS Bochnia 2495 1707 38 953 100% GSAC
4 GOPS Drwinia 594 610 38 297 103% GSAC
5 GOPS Lipnica Murowana 1255 304 38 77 99% GSAC
6 GOPS Łapanów 1808 381 38 50 100% GSAC
7 MGOPS Nowy Wiśnicz 453 593 38 286 100% GSAC
8 GOPS Rzezawa 522 592 38 292 100% GSAC
9 GOPS Trzciana 2350 378 38 170 99% GSAC
10 GOPS Żegocina 1489 322 38 261 99% GSAC
11 PCPR brzeski 343 300 38 102 100% GSAC
12 GOPS Borzęcin 622 681 38 236 86% GSAC
13 MGOPS Brzesko 14414 2329 38 1915 96% GSAC
14 MGOPS Czchów 162 591 38 383 98% GSAC
15 GOPS Dębno 340 601 38 260 95% GSAC
16 GOPS Gnojnik 780 284 38 350 94% GSAC
17 GOPS Iwkowa 525 792 38 491 101% GSAC
18 GOPS Szczurowa 540 602 38 327 100% GSAC
19 PCPR chrzanowski 416 367 38 77 98% GSAC
20 MGOPS Alwernia 2683 999 38 347 100% GSAC
21 GOPS Babice 495 564 38 169 91% GSAC
22 MGOPS Chrzanów 52094 4045 38 2941 99% GSAC
23 MGOPS Libiąż 3830 1514 38 904 99% GSAC
24 MGOPS Trzebinia 31532 3487 38 1761 100% GSAC
25 PCPR dąbrowski 108 88 38 48 100% GSAC
26 GOPS Bolesław 56 55 38 104 92% GSAC
27 MGOPS Dąbrowa Tarnowska 10686 2269 38 774 96% GSAC
28 GOPS Gręboszów 1238 475 38 247 98% GSAC
29 GOPS Mędrzechów 108 169 38 45 64% GSAC
30 GOPS Olesno 1684 782 38 257 100% GSAC
31 GOPS Radgoszcz 498 979 38 683 97% GSAC
32 GOPS Szczucin 7666 1547 38 1411 100% GSAC
33 PCPR gorlicki 137 135 38 182 102% GSAC
34 MOPS Gorlice 4017 975 38 515 68% GSAC
35 MGOPS Biecz 10939 1840 38 609 99% GSAC
36 GOPS Bobowa 575 508 38 1176 99% GSAC
37 GOPS Gorlice 3860 2016 38 958 80% GSAC
38 GOPS Lipinki 5854 776 38 729 92% GSAC
39 GOPS Łużna 4554 757 38 1210 94% GSAC
40 GOPS Moszczenica 1944 535 38 236 95% GSAC
41 GOPS Ropa 517 574 36 63 71% GSAC
42 GOPS Sękowa 809 645 38 186 84% GSAC
43 GOPS Uście Gorlickie 1086 729 38 692 98% GSAC
44 PCPR krakowski 810 604 38 219 51% GSAC
45 GOPS Czernichów 2184 468 38 446 98% GSAC
46 GOPS Igołomia-Wawrzeńczyce 47 47 38 30 40% GSAC
47 GOPS Iwanowice 2203 618 38 154 99% GSAC
48 GOPS Jerzmanowice-Przeginia 451 705 38 187 100% GSAC
49 GOPS Kocmyrzów-Luborzyca 1792 781 38 348 100% GSAC
50 MGOPS Krzeszowice 391 314 38 344 58% GSAC
51 GOPS Liszki 1205 605 38 427 99% GSAC
52 GOPS Michałowice 651 199 38 257 100% GSAC
53 GOPS Mogilany 726 399 38 323 99% GSAC
54 MGOPS Skała 693 669 38 146 100% GSAC
55 MGOPS Skawina 167 1048 38 292 77% GSAC
56 MGOPS Słomniki 997 980 38 519 100% GSAC
57 GOPS Sułoszowa 264 359 38 148 100% GSAC
58 MGOPS Świątniki Górne 608 597 38 264 100% GSAC
59 GOPS Wielka Wieś 848 321 38 373 100% GSAC
60 GOPS Zabierzów 1499 710 38 1083 100% GSAC
61 GOPS Zielonki 463 1238 38 321 100% GSAC
62 PCPR limanowski 441 372 38 165 100% GSAC
63 MOPS Limanowa 8692 1208 38 793 98% GSAC
64 MOPS Mszana Dolna 1144 322 38 206 99% GSAC
65 GOPS Dobra 5077 853 38 368 93% GSAC
66 GOPS Jodłownik 826 763 38 697 100% GSAC
67 GOPS Kamienica 2781 708 38 630 100% GSAC
68 GOPS Laskowa 2527 602 38 544 88% GSAC
69 GOPS Limanowa 15147 2225 38 765 100% GSAC
70 GOPS Łukowica 1612 804 38 912 76% GSAC
71 GOPS Mszana Dolna 5041 1069 38 1052 99% GSAC
72 GOPS Niedźwiedź 3474 722 38 450 96% GSAC
73 GOPS Słopnice 839 400 38 486 100% GSAC
74 GOPS Tymbark 2079 502 38 328 100% GSAC
75 PCPR miechowski 163 165 38 60 68% GSAC
76 GOPS Charsznica 535 590 38 272 82% GSAC
77 GOPS Gołcza 644 579 38 362 99% GSAC
78 GOPS Kozłów 418 433 38 154 78% GSAC
79 GOPS Książ Wielki 1593 856 38 179 98% GSAC
80 MGOPS Miechów 1919 1640 38 1320 90% GSAC
81 GOPS Racławice 398 455 38 46 100% GSAC
82 GOPS Słaboszów 1143 277 38 161 99% GSAC
83 PCPR myślenicki 179 324 38 207 100% GSAC
84 MGOPS Dobczyce 2490 709 38 290 91% GSAC
85 GOPS Lubień 1240 436 38 315 100% GSAC
86 MGOPS Myślenice 14360 3092 38 1122 100% GSAC
87 GOPS Pcim 4937 863 38 510 100% GSAC
88 GOPS Raciechowice 257 626 38 460 95% GSAC
89 GOPS Siepraw 115 99 38 185 100% GSAC
90 MGOPS Sułkowice 277 958 38 800 100% GSAC
91 GOPS Tokarnia 1100 389 38 634 100% GSAC
92 GOPS Wiśniowa 752 768 38 540 100% GSAC
93 PCPR nowosądecki 292 479 38 125 53% GSAC
94 MOPS Grybów 697 657 38 139 93% GSAC
95 GOPS Chełmiec 10896 2223 38 1379 99% GSAC
96 GOPS Gródek nad Dunajcem 3549 895 38 689 93% GSAC
97 GOPS Grybów 2062 2114 38 397 77% GSAC
98 GOPS Kamionka Wielka 3920 785 38 461 101% GSAC
99 GOPS Korzenna 6443 1730 38 1636 100% GSAC
100 MGOPS Krynica-Zdrój 1293 693 38 163 56% GSAC
101 GOPS Łabowa 1609 699 38 254 98% GSAC
102 GOPS Łącko 12499 1618 38 823 96% GSAC
103 GOPS Łososina Dolna 883 464 38 114 73% GSAC
104 MGOPS Muszyna 2085 524 38 465 84% GSAC
105 GOPS Nawojowa 869 717 38 426 100% GSAC
106 MGOPS Piwniczna-Zdrój 1622 1371 38 837 94% GSAC
107 GOPS Podegrodzie 4799 1038 38 657 88% GSAC
108 GOPS Rytro 2160 380 38 275 100% GSAC
109 MGOPS Stary Sącz 11731 2151 38 824 108% GSAC
110 PCPR nowotarski 1001 290 38 264 100% GSAC
111 MOPS Nowy Targ 9300 1705 38 1127 100% GSAC
112 MGOPS Szczawnica 406 378 38 193 99% GSAC
113 GOPS Czarny Dunajec 776 334 38 499 98% GSAC
114 GOPS Czorsztyn 1905 518 38 122 100% GSAC
115 GOPS Jabłonka 4528 973 38 386 91% GSAC
116 GOPS Krościenko nad Dunajcem 431 212 38 20 31% GSAC
117 GOPS Lipnica Wielka 1780 396 38 92 60% GSAC
118 GOPS Łapsze Niżne 2935 693 38 198 99% GSAC
119 GOPS Nowy Targ 1356 1290 38 729 98% GSAC
120 GOPS Ochotnica Dolna 804 687 38 347 97% GSAC
121 GOPS Raba Wyżna 566 566 38 366 100% GSAC
122 MGOPS Rabka-Zdrój 877 900 38 724 108% GSAC
123 GOPS Spytkowice 930 218 38 89 100% GSAC
124 GOPS Szaflary 3908 665 38 668 100% GSAC
125 PCPR olkuski 249 323 38 179 81% GSAC
126 MOPS Bukowno 869 654 38 374 95% GSAC
127 GOPS Bolesław 2649 420 38 98 82% GSAC
128 GOPS Klucze 3436 3313 38 939 99% GSAC
129 MGOPS Olkusz 5199 2780 38 2334 98% GSAC
130 GOPS Trzyciąż 334 373 38 228 100% GSAC
131 MGOPS Wolbrom 12184 3021 38 923 100% GSAC
132 PCPR oświęcimski 1805 852 38 238 88% GSAC
133 MOPS Oświęcim 8416 2820 38 2770 103% GSAC
134 MGOPS Brzeszcze 10381 1201 38 862 99% GSAC
135 MGOPS Chełmek 6864 1286 38 698 100% GSAC
136 MGOPS Kęty 14719 1685 38 865 101% GSAC
137 GOPS Osiek 2604 391 38 133 99% GSAC
138 GOPS Oświęcim z s. w Grojcu 832 359 38 258 78% GSAC
139 GOPS Polanka Wielka 769 121 38 58 99% GSAC
140 GOPS Przeciszów 2511 336 38 163 100% GSAC
141 MGOPS Zator 1350 323 38 264 90% GSAC
142 PCPR proszowicki 111 122 38 64 95% GSAC
143 GOPS Koniusza 1304 960 38 55 99% GSAC
144 GOPS Koszyce 686 521 38 255 100% GSAC
145 GOPS Nowe Brzesko 390 668 38 218 107% GSAC
146 GOPS Pałecznica 145 560 38 60 72% GSAC
147 MGOPS Proszowice 1180 2214 38 653 100% GSAC
148 GOPS Radziemice 172 97 38 65 100% GSAC
149 PCPR suski 206 260 38 129 94% GSAC
150 MOPS Jordanów 1672 634 38 282 100% GSAC
151 MOPS Sucha Beskidzka 601 256 38 313 100% GSAC
152 GOPS Budzów 1498 346 38 237 99% GSAC
153 GOPS Bystra-Sidzina 1094 321 38 492 89% GSAC
154 GOPS Jordanów 895 467 38 842 99% GSAC
155 MGOPS Maków Podhalański 5903 1101 38 827 94% GSAC
156 GOPS Stryszawa 1120 487 38 475 100% GSAC
157 GOPS Zawoja 378 659 38 609 100% GSAC
158 GOPS Zembrzyce 810 444 38 227 100% GSAC
159 PCPR tarnowski 219 400 38 210 100% GSAC
160 MGOPS Ciężkowice 11215 1600 38 892 100% GSAC
161 GOPS Gromnik 6920 1269 38 831 91% GSAC
162 GOPS Lisia Góra 322 883 38 586 97% GSAC
163 GOPS Pleśna 243 209 38 415 89% GSAC
164 GOPS Radłów 1394 432 38 485 100% GSAC
165 MGOPS Ryglice 406 1324 38 490 92% GSAC
166 GOPS Rzepiennik Strzyżewski 1811 575 38 763 100% GSAC
167 GOPS Skrzyszów 280 261 38 422 95% GSAC
168 GOPS Tarnów 584 938 38 785 94% GSAC
169 MGOPS Tuchów 4605 990 38 536 98% GSAC
170 GOPS Wierzchosławice 734 665 38 191 80% GSAC
171 GOPS Wietrzychowice 508 173 38 213 92% GSAC
172 MGOPS Wojnicz 829 478 38 399 100% GSAC
173 GOPS Zakliczyn 334 318 38 658 93% GSAC
174 MGOPS Żabno 1743 1670 38 788 100% GSAC
175 GOPS Szerzyny 3330 1039 38 373 99% GSAC
176 PCPR tatrzański 331 171 38 139 99% GSAC
177 MOPS Zakopane 548 2180 38 594 53% GSAC
178 GOPS Biały Dunajec 1141 565 38 440 100% GSAC
179 GOPS Bukowina Tatrzańska 4092 770 38 341 100% GSAC
180 GOPS Kościelisko 423 248 38 226 100% GSAC
181 GOPS Poronin 2955 604 38 133 98% GSAC
182 PCPR wadowicki 403 941 38 304 99% GSAC
183 MGOPS Andrychów 8572 1935 38 613 99% GSAC
184 GOPS Brzeźnica 312 440 38 640 95% GSAC
185 MGOPS Kalwaria Zebrzydowska 3639 877 38 641 99% GSAC
186 GOPS Lanckorona 1637 451 38 150 91% GSAC
187 GOPS Mucharz 1584 328 38 157 100% GSAC
188 GOPS Spytkowice 3261 840 38 410 100% GSAC
189 GOPS Stryszów 1979 481 38 155 99% GSAC
190 GOPS Tomice 3541 620 38 233 100% GSAC
191 MGOPS Wadowice 5228 1628 38 1465 100% GSAC
192 GOPS Wieprz 4423 683 38 342 100% GSAC
193 PCPR wielicki 192 222 38 150 100% GSAC
194 GOPS Biskupice 3556 665 38 245 99% GSAC
195 GOPS Gdów 6992 1251 38 360 91% GSAC
196 GOPS Kłaj 2071 570 38 500 103% GSAC
197 MGOPS Niepołomice 4679 1451 38 459 99% GSAC
198 MGOPS Wieliczka 15411 3239 38 1745 95% GSAC
199 PMOPS Powiat miejski Kraków 7266 6707 38 2675 4% GSAC
200 FILIA 2 Kraków 17052 3539 38 5028 100% GSAC
201 FILIA 7 Kraków 6262 1831 38 4967 100% GSAC
202 FILIA 4 Kraków 8322 2638 38 6324 100% GSAC
203 FILIA 9 Kraków 9410 3337 38 7455 100% GSAC
204 FILIA 3 Kraków 7354 2300 38 4880 100% GSAC
205 FILIA 5 Kraków 24119 4121 38 2960 100% GSAC
206 FILIA 8 Kraków 24145 5674 38 6601 100% GSAC
207 FILIA 1 Kraków 7418 2196 38 5273 100% GSAC
208 FILIA 6 Kraków 9260 2215 38 4997 100% GSAC
209 PMOPS Powiat miejski Nowy Sącz 30265 6335 38 3260 101% GSAC
210 PCPR Powiat miejski Tarnów            
211 MOPS Tarnów 27535 5013 38 9729 100% GSAC

  (NSQ)
ostatnia zmiana:
2016-12-29 r.

Strona główna