Oprogramowanie Użytkowe POMOST jest systemem informatycznym dedykowanym dla Jednostek Organizacyjnych Pomocy Społecznej, wspomagającym działalność Systemu Pomocy Społecznej w realizacji ustawowych zadań. System gromadzi i przetwarza informacje o działaniach podejmowanych na wszystkich poziomach organizacyjnych SPS w celu właściwego planowania i realizacji polityki społecznej państwa.
 
Wyniki weryfikacji Zbiorów Centralnych za IV kwartał 2005 r. << powrót
Stan na dzień 27 marca 2006 r.
Lp JOPS Nazwa ośrodka KESO Wersja Ilość wywiadów Ilość rodzin Wer. Słown Licz.św.spraw. w ZBC w kw. % zgodn. w IV kw.przeliczony % w IV kw.-od początku roku (narast.)
1 PCPR bocheński 201201000000 BRAK DANYCH
2 MOPS Bochnia 301201011000 OU POMOST 20-0.0 6893 1513 31 1704 94% 97%
3 GOPS Bochnia 301201022000 OU POMOST 20-0.0 2907 1327 31 1326 98% 98%
4 GOPS Drwinia 301201032000 OU POMOST 20-0.0 342 300 30 59 31% 52%
5 GOPS Lipnica Murowana 301201042000 OU POMOST 20-0.0 679 266 31 102 93% 77%
6 GOPS Łapanów 301201052000 OU POMOST 20-0.0 1269 338 31 444 100% 99%
7 MGOPS Nowy Wiśnicz 301201063000 OU POMOST 20-0.0 1555 495 31 233 99% 98%
8 GOPS Rzezawa 301201072000 OU POMOST 20-0.0 1162 498 31 433 92% 94%
9 GOPS Trzciana 301201082000 OU POMOST 20-0.0 1566 333 31 329 100% 99%
10 GOPS Żegocina 301201092000 OU POMOST 20-0.0 922 286 31 277 91% 95%
11 PCPR brzeski 201202000000 BRAK DANYCH
12 GOPS Borzęcin 301202012000 OU POMOST 20-0.0 1509 431 31 231 93% 93%
13 MGOPS Brzesko 301202023000 OU POMOST 20-0.0 9453 1946 31 1098 91% 85%
14 MGOPS Czchów 301202033000 OU POMOST 20-0.0 927 297 31 205 97% 98%
15 GOPS Dębno 301202042000 OU POMOST 20-0.0 639 302 31 95 103% 102%
16 GOPS Gnojnik 301202052000 OU POMOST 20-0.0 67 68 30 14 31% 49%
17 GOPS Iwkowa 301202062000 OU POMOST 20-0.0 963 501 31 71 97% 97%
18 GOPS Szczurowa 301202072000 OU POMOST 20-0.0 1303 524 31 427 98% 98%
19 PCPR chrzanowski 201203000000 OU POMOST 20-0.0 41 74 31 31 25% 10%
20 MGOPS Alwernia 301203013000 OU POMOST 20-0.0 1941 792 31 322 84% 91%
21 GOPS Babice 301203022000 OU POMOST 20-0.0 2880 511 31 359 96% 97%
22 MGOPS Chrzanów 301203033000 OU POMOST 20-0.0 38679 3425 31 3620 127% 100%
23 MGOPS Libiąż 301203043000 OU POMOST 20-0.0 2381 1072 31 43 20% 22%
24 MGOPS Trzebinia 301203053000 OU POMOST 20-0.0 23643 3028 31 3154 100% 99%
25 PCPR dąbrowski 201204000000 OU POMOST 20-0.0 17 34 31 18 39% 32%
26 GOPS Bolesław 301204012000 OU POMOST 20-0.0 127 165 31 13 35% 31%
27 MGOPS Dąbrowa Tarnowska 301204023000 OU POMOST 20-0.0 7581 1823 31 717 90% 91%
28 GOPS Gręboszów 301204032000 OU POMOST 20-0.0 629 245 31 148 26% 68%
29 GOPS Mędrzechów 301204042000 OU POMOST 20-0.0 214 140 30 97 83% 61%
30 GOPS Olesno 301204052000 OU POMOST 20-0.0 1139 426 31 180 100% 100%
31 GOPS Radgoszcz 301204062000 OU POMOST 20-0.0 484 516 30 370 112% 98%
32 GOPS Szczucin 301204072000 OU POMOST 20-0.0 3718 1103 29 1072 96% 87%
33 PCPR gorlicki 201205000000 OU POMOST 20-0.0 162 320 31 186 259% 259%
34 MOPS Gorlice 301205011000 OU POMOST 20-0.0 231 217 31 185 33% 48%
Lp JOPS Nazwa ośrodka KESO Wersja Ilość wywiadów Ilość rodzin Wer. Słown Licz.św.spraw. w ZBC w kw. % zgodn. w IV kw.przeliczony % w IV kw.-od początku roku (narast.)
35 MGOPS Biecz 301205023000 OU POMOST 20-0.0 7762 1613 31 582 101% 99%
36 GOPS Bobowa 301205032000 OU POMOST 20-0.0 1110 1038 31 52 31% 58%
37 GOPS Gorlice 301205042000 OU POMOST 20-0.0 2052 1776 31 1446 72% 87%
38 GOPS Lipinki 301205052000 OU POMOST 20-0.0 3582 646 29 262 94% 123%
39 GOPS Łużna 301205062000 OU POMOST 20-0.0 2318 554 31 179 41% 57%
40 GOPS Moszczenica 301205072000 OU POMOST 20-0.0 1099 443 31 325 101% 100%
41 GOPS Ropa 301205082000 OU POMOST 20-0.0 471 525 31 64 98% 68%
42 GOPS Sękowa 301205092000 OU POMOST 20-0.0 656 579 29 340 92% 98%
43 GOPS Uście Gorlickie 301205102000 OU POMOST 20-0.0 48 491 31 294 87% 96%
44 PCPR krakowski 201206000000 BRAK DANYCH
45 GOPS Czernichów 301206012000 OU POMOST 20-0.0 707 318 31 300 61% 76%
46 GOPS Igołomia-Wawrzeńczyce 301206022000 OU POMOST 20-0.0 66 35 29 7 23% 39%
47 GOPS Iwanowice 301206032000 OU POMOST 20-0.0 1473 357 31 240 101% 99%
48 GOPS Jerzmanowice-Przeginia 301206042000 OU POMOST 20-0.0 1985 561 31 329 103% 103%
49 GOPS Kocmyrzów-Luborzyca 301206052000 OU POMOST 20-0.0 887 476 31 457 99% 100%
50 MGOPS Krzeszowice 301206063000 OU POMOST 20-0.0 7905 1297 31 563 67% 70%
51 GOPS Liszki 301206072000 OU POMOST 20-0.0 627 424 31 43 31% 37%
52 GOPS Michałowice 301206082000 OU POMOST 20-0.0 11 43 30 8 29% 31%
53 GOPS Mogilany 301206092000 OU POMOST 20-0.0 410 215 31 139 71% 71%
54 MGOPS Skała 301206103000 OU POMOST 20-0.0 1099 409 30 97 96% 99%
55 MGOPS Skawina 301206113000 OU POMOST 1.1.18 0 888 29 759 87% 93%
56 MGOPS Słomniki 301206123000 OU POMOST 20-0.0 3099 856 31 363 100% 100%
57 GOPS Sułoszowa 301206132000 OU POMOST 20-0.0 1246 320 31 121 98% 96%
58 MGOPS Świątniki Górne 301206143000 OU POMOST 20-0.0 1563 486 31 451 99% 99%
59 GOPS Wielka Wieś 301206152000 OU POMOST 20-0.0 424 137 31 22 30% 33%
60 GOPS Zabierzów 301206162000 OU POMOST 20-0.0 2029 689 31 606 174% 109%
61 GOPS Zielonki 301206172000 OU POMOST 20-0.0 1722 1032 31 260 99% 99%
62 PCPR limanowski 201207000000 BRAK DANYCH
63 MOPS Limanowa 301207011000 OU POMOST 20-0.0 5615 1028 31 812 94% 97%
64 MOPS Mszana Dolna 301207021000 OU POMOST 20-0.0 506 246 31 155 72% 71%
65 GOPS Dobra 301207032000 OU POMOST 20-0.0 3207 730 31 232 63% 71%
66 GOPS Jodłownik 301207042000 OU POMOST 20-0.0 821 671 31 265 94% 94%
67 GOPS Kamienica 301207052000 OU POMOST 20-0.0 1668 566 31 201 70% 83%
68 GOPS Laskowa 301207062000 OU POMOST 20-0.0 1265 468 31 153 44% 74%
69 GOPS Limanowa 301207072000 OU POMOST 20-0.0 12507 2084 31 1989 99% 99%
Lp JOPS Nazwa ośrodka KESO Wersja Ilość wywiadów Ilość rodzin Wer. Słown Licz.św.spraw. w ZBC w kw. % zgodn. w IV kw.przeliczony % w IV kw.-od początku roku (narast.)
70 GOPS Łukowica 301207082000 OU POMOST 20-0.0 936 625 31 482 85% 82%
71 GOPS Mszana Dolna 301207092000 OU POMOST 20-0.0 3904 944 31 1132 97% 98%
72 GOPS Niedźwiedź 301207102000 OU POMOST 20-0.0 2492 664 31 566 97% 97%
73 GOPS Słopnice 301207112000 OU POMOST 20-0.0 133 137 31 103 30% 39%
74 GOPS Tymbark 301207122000 OU POMOST 20-0.0 1093 388 31 130 99% 100%
75 PCPR miechowski 201208000000 BRAK DANYCH
76 GOPS Charsznica 301208012000 OU POMOST 20-0.0 1386 396 31 210 70% 82%
77 GOPS Gołcza 301208022000 OU POMOST 20-0.0 564 204 29 63 38% 67%
78 GOPS Kozłów 301208032000 OU POMOST 20-0.0 152 124 31 66 52% 64%
79 GOPS Książ Wielki 301208042000 OU POMOST 20-0.0 841 432 31 99 100% 95%
80 MGOPS Miechów 301208053000 OU POMOST 20-0.0 3136 1217 31 525 83% 71%
81 GOPS Racławice 301208062000 OU POMOST 20-0.0 251 149 31 78 99% 99%
82 GOPS Słaboszów 301208072000 OU POMOST 20-0.0 642 218 31 62 100% 100%
83 PCPR myślenicki 201209000000 OU POMOST 20-0.0 26 175 31 171 98% 98%
84 MGOPS Dobczyce 301209013000 OU POMOST 20-0.0 1264 472 31 194 41% 61%
85 GOPS Lubień 301209022000 OU POMOST 20-0.0 176 240 31 14 21% 36%
86 MGOPS Myślenice 301209033000 OU POMOST 20-0.0 10390 2730 31 2036 92% 98%
87 GOPS Pcim 301209042000 OU POMOST 20-0.0 3554 746 29 546 94% 92%
88 GOPS Raciechowice 301209052000 OU POMOST 20-0.0 726 397 31 223 61% 61%
89 GOPS Siepraw 301209062000 OU POMOST 20-0.0 207 189 30 155 77% 89%
90 MGOPS Sułkowice 301209073000 OU POMOST 20-0.0 1976 784 31 315 98% 98%
91 GOPS Tokarnia 301209082000 OU POMOST 20-0.0 775 250 31 117 55% 59%
92 GOPS Wiśniowa 301209092000 OU POMOST 20-0.0 4787 728 31 347 92% 91%
93 PCPR nowosądecki 201210000000 BRAK DANYCH
94 MOPS Grybów 301210011000 OU POMOST 20-0.0 642 610 29 218 100% 99%
95 GOPS Chełmiec 301210022000 OU POMOST 20-0.0 7152 1907 31 2090 98% 99%
96 GOPS Gródek nad Dunajcem 301210032000 OU POMOST 20-0.0 1693 812 31 1016 89% 91%
97 GOPS Grybów 301210042000 OU POMOST 20-0.0 2061 1823 31 24 9% 43%
98 GOPS Kamionka Wielka 301210052000 OU POMOST 20-0.0 2443 657 31 740 97% 97%
99 GOPS Korzenna 301210062000 OU POMOST 20-0.0 3555 1442 31 1787 91% 93%
100 MGOPS Krynica-Zdrój 301210073000 OU POMOST 20-0.0 741 444 31 242 83% 49%
101 GOPS Łabowa 301210082000 OU POMOST 20-0.0 987 619 29 465 97% 98%
102 GOPS Łącko 301210092000 OU POMOST 20-0.0 9927 1511 31 368 98% 98%
103 GOPS Łososina Dolna 301210102000 OU POMOST 20-0.0 212 235 31 19 20% 29%
104 MGOPS Muszyna 301210113000 Helios 1.24 705 328 31 270 56% 57%
Lp JOPS Nazwa ośrodka KESO Wersja Ilość wywiadów Ilość rodzin Wer. Słown Licz.św.spraw. w ZBC w kw. % zgodn. w IV kw.przeliczony % w IV kw.-od początku roku (narast.)
105 GOPS Nawojowa 301210122000 OU POMOST 20-0.0 2187 674 31 249 95% 97%
106 MGOPS Piwniczna-Zdrój 301210133000 OU POMOST 20-0.0 6088 1239 30 793 115% 100%
107 GOPS Podegrodzie 301210142000 OU POMOST 20-0.0 3005 874 31 1363 82% 85%
108 GOPS Rytro 301210152000 OU POMOST 20-0.0 1684 349 31 72 92% 113%
109 MGOPS Stary Sącz 301210163000 OU POMOST 20-0.0 9018 1983 31 505 101% 99%
110 PCPR nowotarski 201211000000 OU POMOST 20-0.0 492 192 30 349 119% 111%
111 MOPS Nowy Targ 301211011000 OU POMOST 20-0.0 6202 1462 31 937 92% 93%
112 MOPS Szczawnica 301211021000 OU POMOST 20-0.0 465 321 31 273 97% 97%
113 GOPS Czarny Dunajec 301211032000 OU POMOST 20-0.0 1110 630 30 15 23% 22%
114 GOPS Czorsztyn 301211042000 OU POMOST 20-0.0 1484 435 30 147 99% 99%
115 GOPS Jabłonka 301211052000 OU POMOST 20-0.0 3487 878 31 374 64% 75%
116 GOPS Krościenko nad Dunajcem 301211062000 OU POMOST 20-0.0 276 184 31 27 25% 52%
117 GOPS Lipnica Wielka 301211072000 OU POMOST 1.1.18 1425 369 31 103 48% 70%
118 GOPS Łapsze Niżne 301211082000 OU POMOST 20-0.0 1989 616 29 89 99% 99%
119 GOPS Nowy Targ 301211092000 OU POMOST 20-0.0 3148 1075 31 281 79% 96%
120 GOPS Ochotnica Dolna 301211102000 OU POMOST 20-0.0 1587 584 29 259 48% 69%
121 GOPS Raba Wyżna 301211112000 OU POMOST 1.1.18 560 423 31 38 35% 33%
122 MGOPS Rabka-Zdrój 301211123000 OU POMOST 20-0.0 2453 790 29 605 77% 86%
123 GOPS Spytkowice 301211132000 OU POMOST 20-0.0 465 142 31 219 87% 87%
124 GOPS Szaflary 301211142000 OU POMOST 20-0.0 2832 608 29 432 106% 101%
125 PCPR olkuski 201212000000 BRAK DANYCH
126 MOPS Bukowno 301212011000 OU POMOST 20-0.0 46 517 29 526 84% 102%
127 GOPS Bolesław 301212032000 OU POMOST 20-0.0 1451 335 30 187 44% 53%
128 GOPS Klucze 301212042000 O-1.2-1.2.0-00 3178 2607 31 960 103% 100%
129 MGOPS Olkusz 301212053000 OU POMOST 20-0.0 6995 2359 29 1426 100% 99%
130 GOPS Trzyciąż 301212062000 OU POMOST 20-0.0 399 205 31 150 83% 94%
131 MGOPS Wolbrom 301212073000 OU POMOST 20-0.0 9065 2301 31 793 95% 95%
132 PCPR oświęcimski 201213000000 BRAK DANYCH
133 MOPS Oświęcim 301213011000 1.1.9.0.11++ 5768 1798 29 6944 78% 72%
134 MGOPS Brzeszcze 301213023000 OU POMOST 20-0.0 7589 1016 31 1442 96% 98%
135 MGOPS Chełmek 301213033000 OU POMOST 20-0.0 4660 1102 31 628 97% 98%
136 MGOPS Kęty 301213043000 OU POMOST 20-0.0 10600 1487 31 1709 98% 99%
137 GOPS Osiek 301213052000 OU POMOST 20-0.0 1862 338 31 246 100% 99%
138 GOPS Oświęcim z s. w Grojcu 301213062000 OU POMOST 20-0.0 3456 967 31 148 38% 70%
139 GOPS Polanka Wielka 301213072000 OU POMOST 20-0.0 574 110 31 95 96% 98%
Lp JOPS Nazwa ośrodka KESO Wersja Ilość wywiadów Ilość rodzin Wer. Słown Licz.św.spraw. w ZBC w kw. % zgodn. w IV kw.przeliczony % w IV kw.-od początku roku (narast.)
140 GOPS Przeciszów 301213082000 OU POMOST 20-0.0 1521 280 31 98 96% 96%
141 MGOPS Zator 301213093000 OU POMOST 20-0.0 2351 522 31 235 76% 81%
142 PCPR proszowicki 201214000000 BRAK DANYCH
143 GOPS Koniusza 301214012000 OU POMOST 20-0.0 355 229 31 36 94% 97%
144 GOPS Koszyce 301214022000 OU POMOST 20-0.0 848 218 31 131 79% 81%
145 GOPS Nowe Brzesko 301214032000 OU POMOST 20-0.0 1036 315 31 212 95% 92%
146 GOPS Pałecznica 301214042000 OU POMOST 20-0.0 84 48 31 35 53% 71%
147 MGOPS Proszowice 301214053000 OU POMOST 20-0.0 4351 1284 31 407 92% 97%
148 GOPS Radziemice 301214062000 OU POMOST 20-0.0 137 85 31 24 96% 99%
149 PCPR suski 201215000000 OU POMOST 20-0.0 64 205 31 95 57% 67%
150 MOPS Jordanów 301215011000 OU POMOST 20-0.0 1136 530 31 242 100% 100%
151 MOPS Sucha Beskidzka 301215021000 OU POMOST 20-0.0 153 73 31 40 41% 28%
152 GOPS Budzów 301215032000 OU POMOST 20-0.0 816 317 31 174 83% 81%
153 GOPS Bystra-Sidzina 301215042000 OU POMOST 20-0.0 651 300 31 55 46% 47%
154 GOPS Jordanów 301215052000 OU POMOST 20-0.0 175 253 29 44 37% 46%
155 MGOPS Maków Podhalański 301215063000 OU POMOST 20-0.0 3843 933 31 1115 88% 97%
156 GOPS Stryszawa 301215072000 OU POMOST 1.1.18 135 103 29 46 29% 48%
157 GOPS Zawoja 301215082000 OU POMOST 20-0.0 1911 477 31 131 44% 75%
158 GOPS Zembrzyce 301215092000 OU POMOST 1.1.18 489 396 29 113 67% 70%
159 PCPR tarnowski 201216000000 BRAK DANYCH
160 MGOPS Ciężkowice 301216013000 OU POMOST 20-0.0 7894 1187 31 1080 98% 97%
161 GOPS Gromnik 301216022000 OU POMOST 20-0.0 5123 1003 31 156 97% 98%
162 GOPS Lisia Góra 301216032000 OU POMOST 20-0.0 1963 724 30 498 97% 122%
163 GOPS Pleśna 301216042000 OU POMOST 20-0.0 984 853 29 647 50% 83%
164 GOPS Radłów 301216052000 OU POMOST 20-0.0 2009 656 31 273 68% 69%
165 MGOPS Ryglice 301216063000 OU POMOST 20-0.0 18 890 31 597 66% 70%
166 GOPS Rzepiennik Strzyżewski 301216072000 OU POMOST 20-0.0 46 748 31 191 197% 96%
167 GOPS Skrzyszów 301216082000 OU POMOST 20-0.0 129 811 31 133 39% 50%
168 GOPS Tarnów 301216092000 OU POMOST 20-0.0 463 407 31 12 30% 28%
169 MGOPS Tuchów 301216103000 OU POMOST 20-0.0 2373 779 31 855 99% 98%
170 GOPS Wierzchosławice 301216112000 OU POMOST 20-0.0 51 537 31 267 79% 80%
171 GOPS Wietrzychowice 301216122000 OU POMOST 20-0.0 555 253 31 172 167% 108%
172 GOPS Wojnicz 301216132000 OU POMOST 20-0.0 449 247 31 104 38% 53%
173 GOPS Zakliczyn 301216142000 OU POMOST 20-0.0 2235 1017 31 900 99% 100%
174 MGOPS Żabno 301216153000 OU POMOST 20-0.0 5918 1286 31 838 99% 98%
175 GOPS Szerzyny 301216162000 OU POMOST 20-0.0 2473 738 31 136 97% 98%
Lp JOPS Nazwa ośrodka KESO Wersja Ilość wywiadów Ilość rodzin Wer. Słown Licz.św.spraw. w ZBC w kw. % zgodn. w IV kw.przeliczony % w IV kw.-od początku roku (narast.)
176 PCPR tatrzański 201217000000 OU POMOST 20-0.0 106 94 29 103 87% 92%
177 MOPS Zakopane 301217011000 OU POMOST 20-0.0 7279 1678 31 799 100% 99%
178 GOPS Biały Dunajec 301217022000 OU POMOST 20-0.0 856 419 30 258 62% 75%
179 GOPS Bukowina Tatrzańska 301217032000 OU POMOST 20-0.0 2483 683 31 296 100% 100%
180 GOPS Kościelisko 301217042000 OU POMOST 20-0.0 429 176 29 379 100% 100%
181 GOPS Poronin 301217052000 OU POMOST 20-0.0 2305 481 31 110 95% 97%
182 PCPR wadowicki 201218000000 BRAK DANYCH
183 MGOPS Andrychów 301218013000 OU POMOST 20-0.0 5977 1676 31 288 34% 28%
184 GOPS Brzeźnica 301218022000 OU POMOST 20-0.0 585 362 30 46 14% 49%
185 MGOPS Kalwaria Zebrzydowska 301218033000 OU POMOST 20-0.0 953 448 31 156 66% 49%
186 GOPS Lanckorona 301218042000 OU POMOST 20-0.0 1034 393 31 281 100% 100%
187 GOPS Mucharz 301218052000 OU POMOST 20-0.0 1160 273 31 143 94% 97%
188 GOPS Spytkowice 301218062000 OU POMOST 20-0.0 2304 636 31 342 97% 98%
189 GOPS Stryszów 301218072000 OU POMOST 20-0.0 1336 406 31 352 98% 97%
190 GOPS Tomice 301218082000 OU POMOST 20-0.0 2716 548 31 165 100% 98%
191 MGOPS Wadowice 301218093000 OU POMOST 20-0.0 2572 1225 31 358 80% 57%
192 GOPS Wieprz 301218102000 OU POMOST 20-0.0 3200 576 31 174 100% 99%
193 PCPR wielicki 201219000000 BRAK DANYCH
194 GOPS Biskupice 301219012000 OU POMOST 20-0.0 2520 604 31 498 87% 89%
195 GOPS Gdów 301219022000 OU POMOST 20-0.0 5366 938 31 802 100% 100%
196 GOPS Kłaj 301219032000 Helios 1.23 911 720 29 267 13% 51%
197 MGOPS Niepołomice 301219043000 OU POMOST 20-0.0 3270 1275 31 321 32% 45%
198 MGOPS Wieliczka 301219053000 OU POMOST 20-0.0 9728 2748 31 2770 96% 98%
199 PMOPS Powiat miejski Kraków 251261011000 OU POMOST 20-0.0 34755 12854 29 9103 21% 20%
200 PMOPS Powiat miejski Nowy Sącz 251262011000 OU POMOST 20-0.0 13214 5433 30 4274    
201 MOPS Tarnów 301263011000 OŚRODEK NIE ZASTOSOWAŁ ŻADNEGO OPROGRAMOWANIA !!!!

Wymagania minimalne:

Procentowa zgodność danych powinna być >20% oraz <110%
Ilość wywiadów >0
Słowniki centralne nr. 31
Ilość rekordów >0

(NSQ)
ostatnia zmiana:
2016-12-29 r.

Strona główna