System Informatyczny
w Jednostkach Organizacyjnych Pomocy Społecznej
   
   
 
   

Wykaz podłączonych terminali mobilnych w projekcie "Emp@tia - Platforma komunikacyjna obszaru zabezpieczenia społecznego" << powrót


Tabelaryczne zestawienie przedstawia ilości terminali mobilnych w OPS (otrzymanych oraz podłączonych) data: 9.12.2015 r.
Legenda:
kolor zielony - wszystkie otrzymane terminale podłączone
kolor niebieski - część otrzymanych terminali podłączonych
kolor żółty - całkowity brak podłączenia terminali mobilnych

Lp Nazwa KESO Terminale otrzymane Terminale podłączone
1 GOPS Babice 301203022000 1 1
2 GOPS Biały Dunajec 301217022000 1 1
3 GOPS Biskupice 301219012000 1 1
4 GOPS Bochnia 301201022000 1 0
5 GOPS Bolesław DT 301204012000 1 1
6 GOPS Bolesław OL 301212032000 1 1
7 GOPS Borzęcin 301202012000 1 0
8 GOPS Budzów 301215032000 1 1
9 GOPS Bukowina Tatrzańska 301217032000 1 0
10 GOPS Bystra-Sidzina 301215042000 1 0
11 GOPS Charsznica 301208012000 1 1
12 GOPS Chełmiec 301210022000 1 0
13 GOPS Czarny Dunajec 301211032000 1 0
14 GOPS Czorsztyn 301211042000 1 1
15 GOPS Dębno 301202042000 1 0
16 GOPS Dobra 301207032000 1 0
17 GOPS Drwinia 301201032000 1 0
18 GOPS Gdów 301219022000 1 0
19 GOPS Gnojnik 301202052000 1 1
20 GOPS Gołcza 301208022000 1 0
21 GOPS Gorlice 301205042000 1 1
22 GOPS Gręboszów 301204032000 1 0
23 GOPS Gromnik 5121516022 1 1
24 GOPS Gródek nad Dunajcem 301210032000 1 1
25 GOPS Grybów 301210042000 1 0
26 GOPS Igołomia-Wawrzeńczyce 301206022000 1 0
27 GOPS Iwanowice 301206032000 1 0
28 GOPS Iwkowa 301202062000 1 1
29 GOPS Jabłonka 301211052000 1 1
30 GOPS Jerzmanowice-Przeginia 301206042000 1 1
31 GOPS Jodłownik 301207042000 1 1
32 GOPS Jordanów 301215052000 1 0
33 GOPS Kamienica 301207052000 1 0
34 GOPS Kamionka Wielka 301210052000 1 1
35 GOPS Klucze 301212042000 1 1
36 GOPS Kłaj 301219032000 1 1
37 GOPS Kocmyrzów-Luborzyca 301206052000 1 0
38 GOPS Koniusza 301214012000 1 0
39 GOPS Korzenna 301210062000 1 1
40 GOPS Koszyce 301214022000 1 1
41 GOPS Kościelisko 301217042000 1 0
42 GOPS Kozłów 301208032000 1 1
43 GOPS Krościenko nad Dunajcem 301211062000 1 0
44 GOPS Krzeszowice 301206063000 2 2
45 GOPS Książ Wielki 301208042000 1 1
46 GOPS Lanckorona 301218042000 1 1
47 GOPS Laskowa 301207062000 1 0
48 GOPS Limanowa 301207072000 1 0
49 GOPS Lipinki 301205052000 1 0
50 GOPS Lipnica Murowana 301201042000 1 1
51 GOPS Lipnica Wielka 301211072000 1 1
52 GOPS Lisia Góra 301216032000 1 0
53 GOPS Liszki 301206072000 1 1
54 GOPS Lubień 301209022000 1 1
55 GOPS Łabowa 301210082000 1 1
56 GOPS Łapanów 301201052000 1 0
57 GOPS Łapsze Niżne 301211082000 1 0
58 GOPS Łącko 301210092000 1 1
59 GOPS Łososina Dolna 301210102000 1 1
60 GOPS Łukowica 301207082000 1 0
61 GOPS Łużna 301205062000 1 1
62 GOPS Mędrzechów 301204042000 1 1
63 GOPS Miechów 301208053000 2 2
64 GOPS Mogilany 301206092000 1 0
65 GOPS Moszczenica 301205072000 1 0
66 GOPS Mszana Dolna 301207092000 1 0
67 GOPS Mucharz 301218052000 1 1
68 GOPS Nawojowa 301210122000 1 1
69 GOPS Niedźwiedź 301207102000 1 0
70 GOPS Nowy Targ 301211092000 1 0
71 GOPS Ochotnica Dolna 301211102000 1 0
72 GOPS Olesno 301204052000 1 1
73 GOPS Osiek 301213052000 1 1
74 GOPS Oświęcim 301213062000 1 0
75 GOPS Pałecznica 301214042000 1 1
76 GOPS Pcim 301209042000 1 1
77 GOPS Pleśna 301216042000 1 1
78 GOPS Podegrodzie 301210142000 1 1
79 GOPS Polanka Wielka 301213072000 1 1
80 GOPS Poronin 301217052000 1 1
81 GOPS Przeciszów 301213082000 1 1
82 GOPS Raba Wyżna 301211112000 1 1
83 GOPS Raciechowice 301209052000 1 1
84 GOPS Racławice 301208062000 1 1
85 GOPS Radgoszcz 301204062000 1 0
86 GOPS Radziemice 301214062000 1 0
87 GOPS Ropa 301205082000 1 0
88 GOPS Rytro 301210152000 1 1
89 GOPS Rzepiennik Strzyżewski 301216072000 1 1
90 GOPS Rzezawa 301201072000 1 0
91 GOPS Sękowa 301205092000 1 0
92 GOPS Siepraw 301209062000 1 1
93 GOPS Skrzyszów 301216082000 1 1
94 GOPS Słaboszów 301208072000 1 1
95 GOPS Słopnice 301207112000 1 1
96 GOPS Spytkowice NT 301211132000 1 0
97 GOPS Spytkowice WA 301218062000 1 0
98 GOPS Stryszawa 301215072000 1 0
99 GOPS Stryszów 301218072000 1 1
100 GOPS Sułoszowa 301206132000 1 0
101 GOPS Szaflary 301211142000 1 0
102 GOPS Szczurowa 301202072000 1 1
103 GOPS Szerzyny 301216162000 1 1
104 GOPS Tarnów 301216092000 1 0
105 GOPS Tokarnia 301209082000 1 0
106 GOPS Tomice 301218082000 1 0
107 GOPS Trzciana 301201082000 1 0
108 GOPS Trzyciąż 301212062000 1 0
109 GOPS Tymbark 301207122000 1 0
110 GOPS Uście Gorlickie 301205102000 1 0
111 GOPS Wielka Wieś 301206152000 1 1
112 GOPS Wieprz 301218102000 1 0
113 GOPS Wierzchosławice 301216112000 1 0
114 GOPS Wietrzychowice 301216122000 1 1
115 GOPS Wojnicz 301216133000 2 1
116 GOPS Zabierzów 301206162000 1 1
117 GOPS Zakliczyn 301216142000 1 0
118 GOPS Zawoja 301215082000 1 0
119 GOPS Zembrzyce 301215092000 1 0
120 GOPS Zielonki 301206172000 1 1
121 GOPS Żegocina 301201092000 1 1
122 GOPS_Brzeźnica 301218022000 1 0
123 GOPS_Czernichów 301206012000 1 0
124 GOPS_Michałowice 301206082000 1 1
125 GOPS_Wiśniowa 301209092000 1 1
126 MGOPS Alwernia 301203013000 2 0
127 MGOPS Andrychów 301218013000 2 0
128 MGOPS Biecz 301205023000 2 0
129 MGOPS Brzeszcze 301213023000 2 2
130 MGOPS Chrzanów 301203033000 2 2
131 MGOPS Ciężkowice 301216013000 2 2
132 MGOPS Czchów 301202033000 2 1
133 MGOPS Dąbrowa Tarnowska 301204023000 2 0
134 MGOPS Dobczyce 301209013000 2 2
135 MGOPS Kalwaria Zebrzydowska 301218033000 2 0
136 MGOPS Kęty 301213043000 2 2
137 MGOPS Krynica-Zdrój 301210073000 2 2
138 MGOPS Libiąż 301203043000 2 1
139 MGOPS Maków Podhalański 301215063000 2 0
140 MGOPS Muszyna 301210113000 2 0
141 MGOPS Myślenice 301209033000 2 2
142 MGOPS Niepołomice 301219043000 2 2
143 MGOPS Nowe Brzesko 301214033000 2 0
144 MGOPS Nowy Wiśnicz 301201063000 2 2
145 MGOPS Olkusz 301212053000 2 2
146 MGOPS Piwniczna-Zdrój 301210133000 2 2
147 MGOPS Proszowice 301214053000 2 2
148 MGOPS Radłów 301216053000 0 0
149 MGOPS Ryglice 301216063000 2 1
150 MGOPS Skała 301206103000 2 1
151 MGOPS Skawina 5121506113SR 2 0
152 MGOPS Słomniki 301206123000 2 1
153 MGOPS Stary Sącz 301210163000 2 2
154 MGOPS Sułkowice 301209073000 2 2
155 MGOPS Szczawnica 301211023000 2 1
156 MGOPS Szczucin 301204073000 2 2
157 MGOPS Świątniki Górne 301206143000 2 1
158 MGOPS Trzebinia 301203053000 2 2
159 MGOPS Tuchów 301216103000 2 2
160 MGOPS Wieliczka 301219053000 2 1
161 MGOPS Zator 301213093000 2 1
162 MGOPS Żabno 301216153000 2 0
163 MOPS Bochnia 5121501011SR 2 2
164 MOPS Brzesko 301202023000 2 2
165 MOPS Bukowno 301212011000 2 0
166 MOPS Chełmek 301213033000 2 0
167 MOPS Gorlice 301205011000 2 2
168 MOPS Grybów 301210011000 2 0
169 MOPS Jordanów 301215011000 2 1
170 MOPS Limanowa 301207011000 2 2
171 MOPS Mszana Dolna 301207021000 2 2
172 MOPS Nowy Targ 301211011000 2 2
173 MOPS Oświęcim 301213011000 2 0
174 MOPS Sucha Beskidzka 301215021000 2 0
175 MOPS Wadowice 301218093000 2 0
176 MOPS Wolbrom 301212073000 2 2
177 MOPS Zakopane 301217011000 2 2
178 OPS Bobowa 301205033000 2 2
179 OPS Rabka-Zdrój 301211123000 2 0
180 PMOPS Kraków 5121761011 10 1
181 PMOPS Nowy Sącz 251262011000 3 3
182 PMOPS Tarnów 251263011000 3 3


 (NSQ)
ostatnia zmiana:
2016-12-29 r.

Strona główna