Wyniki przekazu danych z Systemu Informatycznego POMOST po I kwartale 2006 r. (zakończony) << powrót


 
Uwaga! Brak przekazu odpowiednich danych statystycznych wiąże się z konsekwencjami prawnymi.
Odmowa przekazu danych statystycznych w wersji elektronicznej jest sprzeczna z prawem.
Obowiązkowe przesyły
to poprawne sprawozdania kwartalne oraz Zbiory Centralne (ZBC) z odpowiednią zgodnością procentową.
Zgodność procentowa (Z) musi być większa niż 20% oraz nie może przekraczać 110% (musi znajdować się w przedziale 20%<Z<110%).
W przypadkach niższej niż 20% zgodności procentowej danych Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej może odebrać jednostce bezpłatną licencję na Oprogramowanie Użytkowe dla Systemu Pomocy Społecznej.
Zgodność procentowa na poziomie niższym niż 50%  lub przekraczającym 110% eliminuje możliwość uzyskania zwrotu kosztu przygotowania danych w wersji elektronicznej.

JOPS

Miejscowość

Dostawca Ilość wywiadów Ilość rodzin Liczba rekordów Zgodność procentowa MK1MK2 Dożywianie
MGOPS Alwernia CLK 2021 829 412 96% Poprawne Poprawne
MGOPS Andrychów CLK 6344 1719 421 48% Poprawne Poprawne
GOPS Babice CLK 3017 522 242 101% Poprawne Poprawne
GOPS Biały Dunajec INF 123 440 125 53% Poprawne Poprawne
MGOPS Biecz CLK 8125 1645 222 90% Poprawne Poprawne
GOPS Biskupice CLK 2603 609 463 87% Poprawne Poprawne
GOPS Bobowa CLK 1176 1056 407 36% Poprawne Poprawne
GOPS Bochnia CLK 3339 1351 904 98% Poprawne Poprawne
MOPS Bochnia CLK 7214 1541 1388 102% Poprawne Poprawne
GOPS Bolesław CLK 133 170 33 87% Poprawne Poprawne
GOPS Bolesław CLK 1617 351 196 45% Poprawne Poprawne
GOPS Borzęcin CLK 1628 439 220 79% Poprawne Poprawne
MGOPS Brzesko CLK 10080 1992 2124 92% Poprawne Poprawne
MGOPS Brzeszcze CLK 7911 1036 1217 99% Poprawne Poprawne
GOPS Brzeźnica CLK 633 362 153 34% Poprawne Poprawne
GOPS Budzów CLK 870 321 302 101% Poprawne Poprawne
GOPS Bukowina Tatrzańska CLK 2619 694 313 100% Poprawne Poprawne
MOPS Bukowno CLK 48 528 278 67% Poprawne Poprawne
GOPS Bystra-Sidzina CLK 817 326 287 79% Poprawne Poprawne
GOPS Charsznica CLK 1451 403 133 37% Poprawne Poprawne
MGOPS Chełmek CLK 4830 1113 798 100% Poprawne Poprawne
GOPS Chełmiec CLK 7453 1948 1804 98% Poprawne Poprawne
MGOPS Chrzanów CLK 39731 3490 3256 88% Poprawne Poprawne
JOPS

Miejscowość

Dostawca Ilość wywiadów Ilość rodzin Liczba rekordów Zgodność procentowa MK1MK2 Dożywianie
MGOPS Ciężkowice CLK 7999 1190 884 99% Poprawne Poprawne
GOPS Czarny Dunajec CLK 1126 633 15 22% Poprawne Poprawne
MGOPS Czchów CLK 1148 311 782 99% Poprawne Poprawne
GOPS Czernichów CLK 771 321 219 62% Poprawne Poprawne
GOPS Czorsztyn CLK 1552 437 148 99% Poprawne Poprawne
MGOPS Dąbrowa Tarnowska CLK 7932 1852 950 85% Poprawne Poprawne
GOPS Dębno CLK 733 317 206 98% Poprawne Poprawne
MGOPS Dobczyce CLK 1447 537 840 79% Poprawne Poprawne
GOPS Dobra CLK 3370 757 437 85% Poprawne Poprawne
GOPS Drwinia CLK 394 313 112 53% Poprawne Poprawne
GOPS Gdów CLK 5578 958 667 100% Poprawne Poprawne
GOPS Gnojnik CLK 67 68 22 23% Poprawne Poprawne
GOPS Gołcza CLK 629 208 132 58% Poprawne Poprawne
GOPS Gorlice CLK 2088 1805 509 89% Poprawne Poprawne
MOPS Gorlice CLK 290 238 263 36% Poprawne Poprawne
GOPS Gręboszów CLK 642 245 31 34% Poprawne Poprawne
GOPS Gromnik CLK 5218 1009 1204 92% Poprawne Poprawne
GOPS Gródek nad Dunajcem CLK 1707 822 1586 95% Poprawne Poprawne
GOPS Grybów CLK 2061 1823 53 20% Poprawne Poprawne
MOPS Grybów CLK 642 610 96 91% Poprawne Poprawne
GOPS Igołomia-Wawrzeńczyce CLK 66 35 14 30% Poprawne Poprawne
GOPS Iwanowice CLK 1555 369 225 101% Poprawne Poprawne
GOPS Iwkowa CLK 992 527 132 99% Poprawne Poprawne
GOPS Jabłonka CLK 3580 892 111 77% Poprawne Poprawne
GOPS Jerzmanowice-Przeginia CLK 2131 567 258 100% Poprawne Poprawne
JOPS

Miejscowość

Dostawca Ilość wywiadów Ilość rodzin Liczba rekordów Zgodność procentowa MK1MK2 Dożywianie
GOPS Jodłownik CLK 821 685 531 97% Poprawne Poprawne
GOPS Jordanów CLK 316 351 173 100% Poprawne Poprawne
MOPS Jordanów CLK 1227 537 519 100% Poprawne Poprawne
MGOPS Kalwaria Zebrzydowska CLK 1045 461 172 56% Poprawne Poprawne
GOPS Kamienica CLK 1761 573 176 55% Poprawne Poprawne
GOPS Kamionka Wielka CLK 2586 672 711 88% Poprawne Poprawne
MGOPS Kęty CLK 10955 1516 1476 100% Poprawne Poprawne
GOPS Klucze ZKO 3205 2634 1190 100% Poprawne Poprawne
GOPS Kłaj INF 946 740 767 94% Poprawne Poprawne
GOPS Kocmyrzów-Luborzyca CLK 1011 486 275 99% Poprawne Poprawne
GOPS Koniusza CLK 361 248 44 90% Poprawne Poprawne
GOPS Korzenna CLK 3681 1464 2783 98% Poprawne Poprawne
GOPS Koszyce CLK 1051 223 629 99% Poprawne Poprawne
GOPS Kościelisko CLK 563 187 377 100% Poprawne Poprawne
GOPS Kozłów CLK 177 135 67 49% Poprawne Poprawne
MOPS Kraków CLK 34987 10281 10813 24% Poprawne Poprawne
GOPS Krościenko nad Dunajcem CLK 286 188 16 21% Poprawne Poprawne
MGOPS Krynica-Zdrój CLK 938 484 220 60% Poprawne Poprawne
MGOPS Krzeszowice CLK 8108 1314 384 75% Poprawne Poprawne
GOPS Książ Wielki CLK 947 445 295 82% Poprawne Poprawne
GOPS Lanckorona CLK 1118 405 490 96% Poprawne Poprawne
GOPS Laskowa CLK 1381 495 251 63% Poprawne Poprawne
MGOPS Libiąż INF 208 1089 261 27% Poprawne Poprawne
GOPS Limanowa CLK 12772 2104 1768 100% Poprawne Poprawne
JOPS Miejscowość Dostawca Ilość wywiadów Ilość rodzin Liczba rekordów Zgodność procentowa MK1MK2 Dożywianie
MOPS Limanowa CLK 5809 1045 745 99% Poprawne Poprawne
GOPS Lipinki CLK 3765 658 74 45% Poprawne Poprawne
GOPS Lipnica Murowana CLK 770 275 117 100% Poprawne Poprawne
GOPS Lipnica Wielka CLK 1438 374 85 52% Poprawne Poprawne
GOPS Lisia Góra CLK 2188 737 579 82% Poprawne Poprawne
GOPS Liszki CLK 691 435 112 38% Poprawne Poprawne
GOPS Lubień CLK 210 271 39 57% Poprawne Poprawne
GOPS Łabowa CLK 1046 624 389 101% Poprawne Poprawne
GOPS Łapanów CLK 1460 354 728 99% Poprawne Poprawne
GOPS Łapsze Niżne CLK 2089 632 97 99% Poprawne Poprawne
GOPS Łącko CLK 10176 1524 1739 97% Poprawne Poprawne
GOPS Łososina Dolna CLK 212 235 13 11% Poprawne Poprawne
GOPS Łukowica CLK 987 641 929 72% Poprawne Poprawne
GOPS Łużna CLK 2421 568 446 48% Poprawne Poprawne
MGOPS Maków Podhalański CLK 3980 948 876 97% Poprawne Poprawne
GOPS Mędrzechów CLK 241 145 67 65% Poprawne Poprawne
GOPS Michałowice CLK 11 43 8 21% Poprawne Poprawne
MGOPS Miechów CLK 3272 1253 371 75% Poprawne Poprawne
GOPS Mogilany CLK 412 216 52 38% Poprawne Poprawne
GOPS Moszczenica CLK 1163 449 75 91% Poprawne Poprawne
GOPS Mszana Dolna CLK 4002 953 1026 96% Poprawne Poprawne
MOPS Mszana Dolna CLK 547 255 67 69% Poprawne Poprawne
GOPS Mucharz CLK 1219 276 152 98% Poprawne Poprawne
MGOPS Muszyna INF 903 370 464 98% Poprawne Poprawne
JOPS Miejscowość Dostawca Ilość wywiadów Ilość rodzin Liczba rekordów Zgodność procentowa MK1MK2 Dożywianie
MGOPS Myślenice CLK 10703 2761 2691 99% Poprawne Poprawne
GOPS Nawojowa CLK 2393 678 710 98% Poprawne Poprawne
GOPS Niedźwiedź CLK 2631 672 488 94% Poprawne Poprawne
MGOPS Niepołomice CLK 3496 1307 741 48% Poprawne Poprawne
GOPS Nowe Brzesko CLK 1098 320 88 57% Poprawne Poprawne
MOPS Nowy Sącz CLK 15488 5636 4988 69% Poprawne Poprawne
GOPS Nowy Targ CLK 3488 1103 516 97% Poprawne Poprawne
MOPS Nowy Targ CLK 6482 1488 1034 108% Poprawne Poprawne
MGOPS Nowy Wiśnicz CLK 1631 512 300 92% Poprawne Poprawne
GOPS Ochotnica Dolna CLK 1608 596 173 101% Poprawne Poprawne
GOPS Olesno CLK 1212 433 183 100% Poprawne Poprawne
MGOPS Olkusz CLK 8387 2418 2453 99% Poprawne Poprawne
GOPS Osiek CLK 1914 342 177 100% Poprawne Poprawne
MOPS Oświęcim MSK 6604 1893 4145 100% Poprawne Poprawne
GOPS Oświęcim z s. w Grojcu CLK 3497 976 297 66% Poprawne Poprawne
GOPS Pałecznica CLK 90 51 35 51% Poprawne Poprawne
GOPS Pcim CLK 3639 757 486 88% Poprawne Poprawne
MGOPS Piwniczna-Zdrój CLK 6586 1255 966 99% Poprawne Poprawne
GOPS Pleśna CLK 995 860 884 102% Poprawne Poprawne
GOPS Podegrodzie CLK 3126 883 746 89% Poprawne Poprawne
GOPS Polanka Wielka CLK 585 111 70 99% Poprawne Poprawne
GOPS Poronin CLK 2355 485 109 94% Poprawne Poprawne
MGOPS Proszowice CLK 4522 1302 373 99% Poprawne Poprawne
JOPS Miejscowość Dostawca Ilość wywiadów Ilość rodzin Liczba rekordów Zgodność procentowa MK1MK2 Dożywianie
GOPS Przeciszów CLK 1657 295 172 95% Poprawne Poprawne
GOPS Raba Wyżna CLK 585 423 73 58% Poprawne Poprawne
MGOPS Rabka-Zdrój CLK 2511 797 152 49% Poprawne Poprawne
GOPS Raciechowice CLK 824 427 126 61% Poprawne Poprawne
GOPS Racławice CLK 265 149 51 100% Poprawne Poprawne
GOPS Radgoszcz CLK 488 550 598 97% Poprawne Poprawne
GOPS Radłów CLK 2087 665 288 82% Poprawne Poprawne
GOPS Radziemice CLK 158 95 38 90% Poprawne Poprawne
GOPS Ropa CLK 483 539 31 59% Poprawne Poprawne
MGOPS Ryglice CLK 18 902 661 89% Poprawne Poprawne
GOPS Rytro CLK 1749 350 211 96% Poprawne Poprawne
GOPS Rzepiennik Strzyżewski CLK 55 750 209 100% Poprawne Poprawne
GOPS Rzezawa CLK 1214 505 430 100% Poprawne Poprawne
GOPS Sękowa CLK 711 586 270 90% Poprawne Poprawne
GOPS Siepraw CLK 207 191 170 91% Poprawne Poprawne
MGOPS Skała CLK 1191 423 179 100% Poprawne Poprawne
MGOPS Skawina CLK 0 928 614 72% Poprawne Poprawne
GOPS Skrzyszów CLK 129 820 103 43% Poprawne Poprawne
GOPS Słaboszów CLK 699 222 278 100% Poprawne Poprawne
MGOPS Słomniki CLK 3232 873 650 101% Poprawne Poprawne
GOPS Słopnice CLK 404 301 1366 98% Poprawne Poprawne
GOPS Spytkowice CLK 532 148 190 99% Poprawne Poprawne
GOPS Spytkowice CLK 2458 654 461 110% Poprawne Poprawne
MGOPS Stary Sącz CLK 9226 1995 1737 93% Poprawne Poprawne
JOPS

Miejscowość

Dostawca Ilość wywiadów Ilość rodzin Liczba rekordów Zgodność procentowa MK1MK2 Dożywianie
GOPS Stryszawa CLK 163 107 33 30% Poprawne Poprawne
GOPS Stryszów CLK 1422 411 270 103% Poprawne Poprawne
MOPS Sucha Beskidzka CLK 153 74 10 7% Poprawne Poprawne
MGOPS Sułkowice CLK 2241 804 466 99% Poprawne Poprawne
GOPS Sułoszowa CLK 1316 332 247 80% Poprawne Poprawne
GOPS Szaflary CLK 2939 617 365 104% Poprawne Poprawne
MOPS Szczawnica CLK 474 326 214 98% Poprawne Poprawne
GOPS Szczucin CLK 4157 1151 400 55% Poprawne Poprawne
GOPS Szczurowa CLK 1464 534 330 97% Poprawne Poprawne
GOPS Szerzyny CLK 2600 744 1181 99% Poprawne Poprawne
MGOPS Świątniki Górne CLK 1644 495 878 101% Poprawne Poprawne
MOPS Tarnów Brak Brak Brak Brak Brak Brak Brak
GOPS Tarnów CLK 485 415 22 12% Poprawne Poprawne
GOPS Tokarnia CLK 865 258 89 29% Poprawne Poprawne
GOPS Tomice CLK 2770 551 231 100% Poprawne Poprawne
GOPS Trzciana CLK 1681 338 237 100% Poprawne Poprawne
MGOPS Trzebinia CLK 24224 3075 2518 99% Poprawne Poprawne
GOPS Trzyciąż CLK 481 216 137 90% Poprawne Poprawne
MGOPS Tuchów CLK 2602 807 799 99% Poprawne Poprawne
GOPS Tymbark CLK 1163 400 239 87% Poprawne Poprawne
GOPS Uście Gorlickie CLK 48 491 43 34% Poprawne Poprawne
MGOPS Wadowice CLK 2839 1269 856 73% Poprawne Poprawne
MGOPS Wieliczka CLK 10392 2811 2053 99% Poprawne Poprawne
GOPS Wielka Wieś INF 91 167 228 58% Poprawne Poprawne
JOPS Miejscowość Dostawca Ilość wywiadów Ilość rodzin Liczba rekordów Zgodność procentowa MK1MK2 Dożywianie
GOPS Wieprz CLK 3356 587 558 100% Poprawne Poprawne
GOPS Wierzchosławice CLK 158 553 287 79% Poprawne Poprawne
GOPS Wietrzychowice CLK 711 265 263 67% Poprawne Poprawne
GOPS Wiśniowa CLK 5025 730 304 91% Poprawne Poprawne
GOPS Wojnicz CLK 555 280 139 51% Poprawne Poprawne
MGOPS Wolbrom CLK 9580 2327 1319 101% Poprawne Poprawne
GOPS Zabierzów CLK 2146 700 418 85% Poprawne Poprawne
GOPS Zakliczyn CLK 2262 1044 1074 100% Poprawne Poprawne
MOPS Zakopane CLK 7678 1721 929 97% Poprawne Poprawne
MGOPS Zator INF 251 175 226 75% Poprawne Poprawne
GOPS Zawoja CLK 2130 507 511 84% Poprawne Poprawne
GOPS Zembrzyce CLK 490 404 105 66% Poprawne Poprawne
GOPS Zielonki CLK 1830 1049 216 100% Poprawne Poprawne
MGOPS Żabno CLK 6228 1319 1294 100% Poprawne Poprawne
GOPS Żegocina CLK 1047 292 495 99% Poprawne Poprawne
PCPR bocheński           Brak  
PCPR brzeski           Brak  
PCPR chrzanowski CLK 56 112 33 20% zła wersja  
PCPR dąbrowski CLK 23 45 27 47% Poprawne  
PCPR gorlicki CLK 187 338 193 88% Poprawne  
PCPR krakowski           Brak  
PCPR limanowski           Brak  
PCPR miechowski           Brak  
PCPR myślenicki CLK 26 191 185 99% Poprawne  
JOPS

Miejscowość

Dostawca Ilość wywiadów Ilość rodzin Liczba rekordów Zgodność procentowa MK1MK2  
PCPR nowosądecki           Brak  
PCPR nowotarski CLK 557 211 318 101% Poprawne  
PCPR olkuski           Brak  
PCPR oświęcimski           Brak  
PCPR proszowicki CLK 55 93 53 84% Brak  
PCPR suski CLK 64 213 76 59%    
PCPR tarnowski           Brak  
PCPR tatrzański CLK 121 130 111 95% Poprawne  
PCPR wadowicki           Brak  
PCPR wielicki           Brak  

Oznaczenia:
JOPS - Jednostka Organizacyjna Pomocy Społecznej
ZBC - Zbiór Centralny

CLK - ComputerLand
ZKO - Zeto Koszalin
INF - INFO R
MSK - Micomp
Strona główna