System Informatyczny
w Jednostkach Organizacyjnych Pomocy Społecznej
   
   
 
   
Raport weryfikacji przesyłu Fundusz Alimentacyjny za IV kw 2008 r.   << powrót

Data wykonania: 23 lutego 2009 r., godz. 700
Raport kompletności dla wszystkich jednostek.
Proces zakończony.
Uwaga: od kolejnego kwartału zablokowana ma być możliwość ręcznego wprowadzania danych w aplikacjach QuickStat i sFundusz.

L.p. Nazwa gminy Powiat Błędy Ostrzeżenia Informacje Status
1 Alwernia chrzanowski 0 13 0 zatwierdzone - wczytane
2 Andrychów wadowicki 0 7 4 zatwierdzone - wczytane
3 Babice chrzanowski 0 9 0 zatwierdzone - wczytane
4 Biały Dunajec tatrzański 0 0 0 zatwierdzone - wczytane
5 Biecz gorlicki 0 17 3 zatwierdzone - wczytane
6 Biskupice wielicki 0 0 0 zatwierdzone - wczytane
7 Bobowa gorlicki 0 11 0 zatwierdzone - wczytane
8 Bochnia (M) bocheński 0 9 3 zatwierdzone - wczytane
9 Bochnia (W) bocheński 0 2 0 zatwierdzone - wczytane
10 Bolesław dąbrowski 0 17 1 zatwierdzone - wczytane
11 Bolesław olkuski 0 0 0 zatwierdzone - wczytane
12 Borzęcin brzeski 0 0 0 zatwierdzone - wczytane
13 Brzesko brzeski 0 6 1 zatwierdzone - wczytane
14 Brzeszcze oświęcimski 0 0 3 zatwierdzone - wczytane
15 Brzeźnica wadowicki 0 0 3 zatwierdzone - wczytane
16 Budzów suski 0 15 3 zatwierdzone - wczytane
17 Bukowina Tatrzańska tatrzański 0 4 0 zatwierdzone - wprowadzone ręcznie
18 Bukowno olkuski 0 21 1 zatwierdzone - wczytane
19 Bystra-Sidzina suski 0 20 3 zatwierdzone - wczytane
20 Charsznica miechowski 0 0 0 zatwierdzone - wprowadzone ręcznie
21 Chełmek oświęcimski 0 11 2 zatwierdzone - wczytane
22 Chełmiec nowosądecki 0 0 0 zatwierdzone - wczytane
23 Chrzanów chrzanowski 0 4 1 zatwierdzone - wczytane
24 Ciężkowice tarnowski 0 17 2 zatwierdzone - wczytane
25 Czarny Dunajec nowotarski 0 0 0 zatwierdzone - wczytane
26 Czchów brzeski 0 0 0 zatwierdzone - wprowadzone ręcznie
27 Czernichów krakowski 0 9 0 zatwierdzone - wczytane
28 Czorsztyn nowotarski 0 0 0 zatwierdzone - wczytane
29 Dąbrowa Tarnowska dąbrowski 0 0 0 zatwierdzone - wczytane
30 Dębno brzeski 0 0 0 zatwierdzone - wczytane
31 Dobczyce myślenicki 0 0 5 zatwierdzone - wczytane
32 Dobra limanowski 0 16 0 zatwierdzone - wczytane
33 Drwinia bocheński 0 11 3 zatwierdzone - wczytane
34 Gdów wielicki 0 9 0 zatwierdzone - wczytane
35 Gnojnik brzeski 0 2 0 zatwierdzone - wprowadzone ręcznie
36 Gołcza miechowski 0 0 0 zatwierdzone - wczytane
37 Gorlice (M) gorlicki 0 0 0 zatwierdzone - wczytane
38 Gorlice (W) gorlicki 0 0 1 zatwierdzone - wczytane
39 Gręboszów dąbrowski 0 9 3 zatwierdzone - wczytane
40 Gromnik tarnowski 0 9 1 zatwierdzone - wczytane
41 Gródek nad Dunajcem nowosądecki 0 0 0 zatwierdzone - wczytane
42 Grybów (M) nowosądecki 0 0 0 zatwierdzone - wczytane
43 Grybów (W) nowosądecki 0 21 3 zatwierdzone - wczytane
44 Igołomia-Wawrzeńczyce krakowski 0 10 3 zatwierdzone - wczytane
45 Iwanowice krakowski 0 6 0 zatwierdzone - wczytane
46 Iwkowa brzeski 0 0 0 zatwierdzone - wczytane
47 Jabłonka nowotarski 0 12 3 zatwierdzone - wczytane
48 Jerzmanowice-Przeginia krakowski 0 15 0 zatwierdzone - wczytane
49 Jodłownik limanowski 0 0 3 zatwierdzone - wczytane
50 Jordanów (M) suski 0 0 0 zatwierdzone - wczytane
51 Jordanów (W) suski 0 15 3 zatwierdzone - wczytane
52 Kalwaria Zebrzydowska wadowicki 0 20 2 zatwierdzone - wczytane
53 Kamienica limanowski 0 6 4 zatwierdzone - wczytane
54 Kamionka Wielka nowosądecki 0 12 1 zatwierdzone - wczytane
55 Kęty oświęcimski 0 2 0 zatwierdzone - wczytane
56 Klucze olkuski 0 0 0 zatwierdzone - wprowadzone ręcznie
57 Kłaj wielicki 0 9 0 zatwierdzone - wczytane
58 Kocmyrzów-Luborzyca krakowski 0 5 0 zatwierdzone - wczytane
59 Koniusza proszowicki 0 9 0 zatwierdzone - wczytane
60 Korzenna nowosądecki 0 9 0 zatwierdzone - wczytane
61 Koszyce proszowicki 0 18 0 zatwierdzone - wczytane
62 Kościelisko tatrzański 0 0 0 zatwierdzone - wczytane
63 Kozłów miechowski 2 9 3 zatwierdzone - wczytane
64 Krościenko nad Dunajcem nowotarski 0 9 1 zatwierdzone - wczytane
65 Krynica-Zdrój nowosądecki 0 0 0 zatwierdzone - wczytane
66 Krzeszowice krakowski 0 7 0 zatwierdzone - wczytane
67 Książ Wielki miechowski 0 0 0 zatwierdzone - wczytane
68 Lanckorona wadowicki 0 0 0 zatwierdzone - wczytane
69 Laskowa limanowski 0 8 1 zatwierdzone - wczytane
70 Libiąż chrzanowski 0 0 0 zatwierdzone - wczytane
71 Limanowa (M) limanowski 0 9 0 zatwierdzone - wczytane
72 Limanowa (W) limanowski 0 13 8 zatwierdzone - wczytane
73 Lipinki gorlicki 0 25 1 zatwierdzone - wprowadzone ręcznie
74 Lipnica Murowana bocheński 0 6 2 zatwierdzone - wczytane
75 Lipnica Wielka nowotarski 0 0 0 zatwierdzone - wprowadzone ręcznie
76 Lisia Góra tarnowski 0 9 2 zatwierdzone - wczytane
77 Liszki krakowski 0 9 0 zatwierdzone - wczytane
78 Lubień myślenicki 0 3 0 zatwierdzone - wczytane
79 Łabowa nowosądecki 0 12 3 zatwierdzone - wczytane
80 Łapanów bocheński 0 0 0 zatwierdzone - wczytane
81 Łapsze Niżne nowotarski 0 15 4 zatwierdzone - wczytane
82 Łącko nowosądecki 0 0 0 zatwierdzone - wczytane
83 Łososina Dolna nowosądecki 0 0 5 zatwierdzone - wczytane
84 Łukowica limanowski 0 6 3 zatwierdzone - wczytane
85 Łużna gorlicki 0 17 1 zatwierdzone - wprowadzone ręcznie
86 M. Kraków m. Kraków 0 0 1 zatwierdzone - wczytane
87 M. Nowy Sącz m. Nowy Sącz 0 3 3 zatwierdzone - wczytane
88 M. Tarnów m. Tarnów 0 0 0 zatwierdzone - wczytane
89 Maków Podhalański suski 0 0 0 zatwierdzone - wczytane
90 Mędrzechów dąbrowski 0 0 0 zatwierdzone - wczytane
91 Michałowice krakowski 0 0 0 zatwierdzone - wczytane
92 Miechów miechowski 0 9 0 zatwierdzone - wczytane
93 Mogilany krakowski 0 3 0 zatwierdzone - wczytane
94 Moszczenica gorlicki 0 11 0 zatwierdzone - wprowadzone ręcznie
95 Mszana Dolna (M) limanowski 0 12 0 zatwierdzone - wczytane
96 Mszana Dolna (W) limanowski 0 19 5 zatwierdzone - wczytane
97 Mucharz wadowicki 3 22 3 zatwierdzone - wprowadzone ręcznie
98 Muszyna nowosądecki 0 0 0 zatwierdzone - wprowadzone ręcznie
99 Myślenice myślenicki 0 7 2 zatwierdzone - wczytane
100 Nawojowa nowosądecki 0 15 3 zatwierdzone - wczytane
101 Niedźwiedź limanowski 0 3 0 zatwierdzone - wczytane
102 Niepołomice wielicki 0 9 0 zatwierdzone - wprowadzone ręcznie
103 Nowe Brzesko proszowicki 0 0 0 zatwierdzone - wczytane
104 Nowy Targ (M) nowotarski 0 15 0 zatwierdzone - wczytane
105 Nowy Targ (W) nowotarski 0 0 0 zatwierdzone - wczytane
106 Nowy Wiśnicz bocheński 0 11 0 zatwierdzone - wczytane
107 Ochotnica Dolna nowotarski 0 0 0 zatwierdzone - wczytane
108 Olesno dąbrowski 0 9 0 zatwierdzone - wczytane
109 Olkusz olkuski 0 0 2 zatwierdzone - wczytane
110 Osiek oświęcimski 0 0 1 zatwierdzone - wczytane
111 Oświęcim (M) oświęcimski 0 0 6 zatwierdzone - wczytane
112 Oświęcim (W) oświęcimski 0 11 0 zatwierdzone - wczytane
113 Pałecznica proszowicki 0 12 0 zatwierdzone - wczytane
114 Pcim myślenicki 0 0 0 zatwierdzone - wczytane
115 Piwniczna-Zdrój nowosądecki 0 0 0 zatwierdzone - wprowadzone ręcznie
116 Pleśna tarnowski 0 0 0 zatwierdzone - wczytane
117 Podegrodzie nowosądecki 0 0 0 zatwierdzone - wczytane
118 Polanka Wielka oświęcimski 0 3 0 zatwierdzone - wczytane
119 Poronin tatrzański 0 0 0 zatwierdzone - wczytane
120 Proszowice proszowicki 0 0 0 zatwierdzone - wczytane
121 Przeciszów oświęcimski 0 11 2 zatwierdzone - wczytane
122 Raba Wyżna nowotarski 0 9 0 zatwierdzone - wczytane
123 Rabka-Zdrój nowotarski 0 0 0 zatwierdzone - wczytane
124 Raciechowice myślenicki 0 21 0 zatwierdzone - wczytane
125 Racławice miechowski 0 0 0 zatwierdzone - wczytane
126 Radgoszcz dąbrowski 0 0 0 zatwierdzone - wczytane
127 Radłów tarnowski 0 0 0 zatwierdzone - wczytane
128 Radziemice proszowicki 0 13 1 zatwierdzone - wczytane
129 Ropa gorlicki 0 9 0 zatwierdzone - wczytane
130 Ryglice tarnowski 0 0 4 zatwierdzone - wczytane
131 Rytro nowosądecki 0 12 0 zatwierdzone - wczytane
132 Rzepiennik Strzyżewski tarnowski 0 0 0 zatwierdzone - wczytane
133 Rzezawa bocheński 0 0 2 zatwierdzone - wczytane
134 Sękowa gorlicki 0 0 0 zatwierdzone - wczytane
135 Siepraw myślenicki 0 15 0 zatwierdzone - wczytane
136 Skała krakowski 0 0 3 zatwierdzone - wczytane
137 Skawina krakowski 0 6 6 zatwierdzone - wczytane
138 Skrzyszów tarnowski 6 15 7 zatwierdzone - wczytane
139 Słaboszów miechowski 0 19 0 zatwierdzone - wczytane
140 Słomniki krakowski 0 0 0 zatwierdzone - wczytane
141 Słopnice limanowski 0 0 0 zatwierdzone - wczytane
142 Spytkowice nowotarski 0 9 0 zatwierdzone - wczytane
143 Spytkowice wadowicki 0 0 0 zatwierdzone - wczytane
144 Stary Sącz nowosądecki 0 0 0 zatwierdzone - wczytane
145 Stryszawa suski 0 0 3 zatwierdzone - wczytane
146 Stryszów wadowicki 0 8 0 zatwierdzone - wczytane
147 Sucha Beskidzka suski 0 1 8 zatwierdzone - wczytane
148 Sułkowice myślenicki 0 9 0 zatwierdzone - wczytane
149 Sułoszowa krakowski 0 0 0 zatwierdzone - wczytane
150 Szaflary nowotarski 0 0 3 zatwierdzone - wczytane
151 Szczawnica nowotarski 0 0 0 zatwierdzone - wczytane
152 Szczucin dąbrowski 0 0 2 zatwierdzone - wczytane
153 Szczurowa brzeski 0 9 0 zatwierdzone - wczytane
154 Szerzyny tarnowski 0 9 0 zatwierdzone - wczytane
155 Świątniki Górne krakowski 0 0 0 zatwierdzone - wczytane
156 Tarnów tarnowski 0 9 6 zatwierdzone - wczytane
157 Tokarnia myślenicki 0 0 1 zatwierdzone - wczytane
158 Tomice wadowicki 0 0 0 zatwierdzone - wczytane
159 Trzciana bocheński 0 0 1 zatwierdzone - wczytane
160 Trzebinia chrzanowski 0 9 0 zatwierdzone - wczytane
161 Trzyciąż olkuski 0 16 1 zatwierdzone - wczytane
162 Tuchów tarnowski 0 0 0 zatwierdzone - wczytane
163 Tymbark limanowski 0 0 0 zatwierdzone - wczytane
164 Uście Gorlickie gorlicki 0 6 0 zatwierdzone - wczytane
165 Wadowice wadowicki 0 5 0 zatwierdzone - wczytane
166 Wieliczka wielicki 0 15 10 zatwierdzone - wczytane
167 Wielka Wieś krakowski 0 0 0 zatwierdzone - wczytane
168 Wieprz wadowicki 0 0 6 zatwierdzone - wczytane
169 Wierzchosławice tarnowski 0 0 3 zatwierdzone - wczytane
170 Wietrzychowice tarnowski 0 8 0 zatwierdzone - wczytane
171 Wiśniowa myślenicki 0 0 0 zatwierdzone - wczytane
172 Wojnicz tarnowski 0 9 2 zatwierdzone - wczytane
173 Wolbrom olkuski 0 9 4 zatwierdzone - wczytane
174 Zabierzów krakowski 0 0 0 zatwierdzone - wczytane
175 Zakliczyn tarnowski 0 2 6 zatwierdzone - wprowadzone ręcznie
176 Zakopane tatrzański 0 0 0 zatwierdzone - wczytane
177 Zator oświęcimski 0 0 2 zatwierdzone - wczytane
178 Zawoja suski 0 6 5 zatwierdzone - wczytane
179 Zembrzyce suski 0 9 3 zatwierdzone - wczytane
180 Zielonki krakowski 0 0 0 zatwierdzone - wczytane
181 Żabno tarnowski 0 0 0 zatwierdzone - wczytane
182 Żegocina bocheński 0 12 3 zatwierdzone - wczytane

Osoby merytorycznie odpowiedzialne za sprawozdanie:
Alicja Szczepa tel. (12) 3921589
Katarzyna Serwinowska - tel. (12) 3921948

 (NSQ)
ostatnia zmiana:
2009-02-23 r.

Strona główna