System Informatyczny
w Jednostkach Organizacyjnych Pomocy Społecznej
   
   
 
   
Raport zgodności zbiorów centralnych za I kw 2015 obszar Pomocy Społecznej << powrót
Lp JOPS Nazwa ośrodka KESO Ilość wywiadów Ilość rodzin Wer. Słown Licz.św. % zgodn.
1 MGOPS Alwernia 301203013000 5569 1361 61 548 107%
2 MGOPS Andrychów 301218013000 21009 3277 61 1293 100%
3 GOPS Babice 301203022000 4755 893 61 502 99%
4 GOPS Biały Dunajec 301217022000 4031 777 61 391 100%
5 MGOPS Biecz 301205023000 20076 2639 61 945 98%
6 GOPS Biskupice 301219012000 7205 1023 61 419 91%
7 MGOPS Bobowa 301205033000 11609 1415 61 1178 100%
8 PCPR bocheński 201201000000 1818 664 61 0 0%
9 MOPS Bochnia 301201011000 19817 3276 61 1615 100%
10 GOPS Bochnia 301201022000 10977 2968 61 1088 100%
11 GOPS Bolesław 301204012000 1197 542 61 111 101%
12 GOPS Bolesław 301212032000 5489 627 61 304 101%
13 GOPS Borzęcin 301202012000 5359 1497 61 461 94%
14 PCPR brzeski 201202000000 1145 436 61 3 100%
15 MGOPS Brzesko 301202023000 31046 3556 61 1446 100%
16 MGOPS Brzeszcze 301213023000 19306 2224 61 1149 100%
17 GOPS Brzeźnica 301218022000 4433 819 61 702 100%
18 GOPS Budzów 301215032000 3574 479 61 225 100%
19 GOPS Bukowina Tatrzańska 301217032000 7721 1309 61 310 100%
20 MOPS Bukowno 301212011000 6450 962 61 596 99%
21 GOPS Bystra-Sidzina 301215042000 3909 571 61 304 93%
22 GOPS Charsznica 301208012000 3401 877 61 540 100%
23 MGOPS Chełmek 301213033000 14626 1869 61 505 100%
24 GOPS Chełmiec 301210022000 29878 3230 61 2027 100%
25 PCPR chrzanowski 201203000000 1772 597 61 17 100%
26 MGOPS Chrzanów 301203033000 102149 6768 61 3804 100%
27 MGOPS Ciężkowice 301216013000 22353 2141 61 770 102%
28 GOPS Czarny Dunajec 301211032000 5590 1008 61 723 100%
29 MGOPS Czchów 301202033000 4152 906 61 388 99%
30 GOPS Czernichów 301206012000 5830 960 61 447 100%
31 GOPS Czorsztyn 301211042000 1199 346 61 160 102%
32 MGOPS Dąbrowa Tarnowska 301204023000 22779 2985 61 1332 100%
33 PCPR dąbrowski 201204000000 552 168 61 3 100%
34 GOPS Dębno 301202042000 2378 1196 61 476 98%
35 MGOPS Dobczyce 301209013000 8228 1419 61 476 100%
36 GOPS Dobra 301207032000 11303 1168 61 898 92%
37 GOPS Drwinia 301201032000 3734 1286 61 437 92%
38 GOPS Gdów 301219022000 12338 1839 61 396 100%
39 GOPS Gnojnik 301202052000 4993 697 61 427 97%
40 GOPS Gołcza 301208022000 3270 783 61 273 101%
41 MOPS Gorlice 301205011000 22619 2290 61 1788 96%
42 GOPS Gorlice 301205042000 16157 2909 61 1219 94%
43 PCPR gorlicki 201205000000 1353 261 61 3 100%
44 GOPS Gręboszów 301204032000 4703 747 61 195 101%
45 GOPS Gromnik 301216022000 10781 1475 61 671 99%
46 GOPS Gródek nad Dunajcem 301210032000 9648 1349 61 755 99%
47 MOPS Grybów 301210011000 3119 858 61 418 100%
48 GOPS Grybów 301210042000 19362 3215 61 757 72%
49 GOPS Igołomia-Wawrzeńczyce 301206022000 867 203 61 60 91%
50 GOPS Iwanowice 301206032000 4692 895 61 195 100%
51 GOPS Iwkowa 301202062000 3674 1070 61 376 100%
52 GOPS Jabłonka 301211052000 8201 1263 61 445 100%
53 GOPS Jerzmanowice-Przeginia 301206042000 2690 947 61 396 101%
54 GOPS Jodłownik 301207042000 4732 963 61 530 100%
55 MOPS Jordanów 301215011000 2115 856 61 821 100%
56 GOPS Jordanów 301215052000 5946 947 61 748 96%
57 MGOPS Kalwaria Zebrzydowska 301218033000 14373 1995 61 1092 100%
58 GOPS Kamienica 301207052000 7580 954 61 615 100%
59 GOPS Kamionka Wielka 301210052000 9111 1069 61 560 106%
60 MGOPS Kęty 301213043000 27351 2359 61 740 103%
61 GOPS Klucze 301212042000 13801 3602 61 1065 100%
62 GOPS Kłaj 301219032000 6939 1211 61 489 99%
63 GOPS Kocmyrzów-Luborzyca 301206052000 5576 1558 61 579 100%
64 GOPS Koniusza 301214012000 4437 1216 61 161 100%
65 GOPS Korzenna 301210062000 20138 2283 61 1703 100%
66 GOPS Koszyce 301214022000 2368 900 61 92 87%
67 GOPS Kościelisko 301217042000 2721 480 61 388 100%
68 GOPS Kozłów 301208032000 1280 518 61 159 102%
69 PCPR krakowski 201206000000 2774 625 61 8 100%
70 PMOPS Kraków 251261011000 507051 89582 61 64171 100%
71 GOPS Krościenko nad Dunajcem 301211062000 2281 421 61 316 96%
72 MGOPS Krynica-Zdrój 301210073000 7965 1400 61 637 101%
73 MGOPS Krzeszowice 301206063000 12391 2333 61 876 98%
74 GOPS Książ Wielki 301208042000 1702 1028 61 263 100%
75 GOPS Lanckorona 301218042000 4132 756 61 257 97%
76 GOPS Laskowa 301207062000 7288 886 61 569 100%
77 MGOPS Libiąż 301203043000 16001 2715 61 983 100%
78 MOPS Limanowa 301207011000 19849 1780 61 849 97%
79 GOPS Limanowa 301207072000 24534 2801 61 1255 100%
80 PCPR limanowski 201207000000 1966 522 61 0 0%
81 GOPS Lipinki 301205052000 14745 1076 61 486 98%
82 GOPS Lipnica Murowana 301201042000 3928 560 61 355 92%
83 GOPS Lipnica Wielka 301211072000 3549 507 61 243 98%
84 GOPS Lisia Góra 301216032000 5919 1192 61 166 18%
85 GOPS Liszki 301206072000 5066 865 61 292 83%
86 GOPS Lubień 301209022000 4634 669 61 349 99%
87 GOPS Łabowa 301210082000 4834 977 61 259 100%
88 GOPS Łapanów 301201052000 3386 538 61 402 99%
89 GOPS Łapsze Niżne 301211082000 4928 800 61 68 100%
90 GOPS Łącko 301210092000 21301 2065 61 1067 102%
91 GOPS Łososina Dolna 301210102000 3991 724 61 360 99%
92 GOPS Łukowica 301207082000 9795 1194 61 958 92%
93 GOPS Łużna 301205062000 10359 1209 61 590 98%
94 MGOPS Maków Podhalański 301215063000 13905 1782 61 848 100%
95 GOPS Mędrzechów 301204042000 1775 591 61 219 99%
96 GOPS Michałowice 301206082000 3121 747 61 378 97%
97 PCPR miechowski 201208000000 939 336 61 1 100%
98 MGOPS Miechów 301208053000 11869 2250 61 1070 100%
99 GOPS Mogilany 301206092000 4470 797 61 840 104%
100 GOPS Moszczenica 301205072000 4809 677 61 264 98%
101 MOPS Mszana Dolna 301207021000 3706 514 61 288 98%
102 GOPS Mszana Dolna 301207092000 9706 1629 61 620 100%
103 GOPS Mucharz 301218052000 3321 453 61 116 99%
104 MGOPS Muszyna 301210113000 5831 857 61 190 100%
105 MGOPS Myślenice 301209033000 11423 4136 61 1564 100%
106 PCPR myślenicki 201209000000 1149 469 61 0 0%
107 GOPS Nawojowa 301210122000 5194 981 61 488 100%
108 GOPS Niedźwiedź 301207102000 9072 1016 61 615 101%
109 MGOPS Niepołomice 301219043000 12379 2352 61 1119 100%
110 MGOPS Nowe Brzesko 301214033000 2961 1205 61 222 100%
111 PCPR nowosądecki 201210000000 1595 565 61 0 0%
112 PCPR nowotarski 201211000000 3177 703 61 6 100%
113 PMOPS Nowy Sącz 251262011000 97237 9437 61 4498 98%
114 MOPS Nowy Targ 301211011000 22209 2784 61 1723 100%
115 GOPS Nowy Targ 301211092000 8262 1790 61 643 100%
116 MGOPS Nowy Wiśnicz 301201063000 3203 847 61 347 100%
117 GOPS Ochotnica Dolna 301211102000 4041 893 61 270 102%
118 GOPS Olesno 301204052000 3937 1111 61 229 100%
119 PCPR olkuski 201212000000 2018 707 61 4 100%
120 MGOPS Olkusz 301212053000 32566 3822 61 2021 100%
121 GOPS Osiek 301213052000 5452 686 61 241 99%
122 MOPS Oświęcim 301213011000 39291 5308 61 3125 105%
123 GOPS Oświęcim z s. w Grojcu 301213062000 6396 1155 61 479 99%
124 PCPR oświęcimski 201213000000 4945 1139 61 10 100%
125 GOPS Pałecznica 301214042000 1215 691 61 140 110%
126 GOPS Pcim 301209042000 9093 1193 61 342 98%
127 MGOPS Piwniczna-Zdrój 301210133000 11920 1894 61 1318 101%
128 GOPS Pleśna 301216042000 5117 889 61 373 97%
129 GOPS Podegrodzie 301210142000 11076 1732 61 1034 110%
130 GOPS Polanka Wielka 301213072000 1814 230 61 151 100%
131 GOPS Poronin 301217052000 5674 936 61 364 93%
132 MGOPS Proszowice 301214053000 7643 2882 61 876 100%
133 PCPR proszowicki 201214000000 536 179 61 2 100%
134 GOPS Przeciszów 301213082000 5684 508 61 76 100%
135 GOPS Raba Wyżna 301211112000 4469 1217 61 618 100%
136 MGOPS Rabka-Zdrój 301211123000 5727 1722 61 466 100%
137 GOPS Raciechowice 301209052000 4202 1063 61 436 99%
138 GOPS Racławice 301208062000 886 576 61 47 100%
139 GOPS Radgoszcz 301204062000 5628 1203 61 412 99%
140 MGOPS Radłów 301216053000 6155 984 61 560 100%
141 GOPS Radziemice 301214062000 1054 266 61 67 100%
142 GOPS Ropa 301205082000 1024 608 61 35 96%
143 MGOPS Ryglice 301216063000 5106 1778 61 567 95%
144 GOPS Rytro 301210152000 4106 527 61 199 100%
145 GOPS Rzepiennik Strzyżewski 301216072000 9793 1041 61 602 100%
146 GOPS Rzezawa 301201072000 3191 956 61 749 100%
147 GOPS Sękowa 301205092000 5026 875 61 170 96%
148 GOPS Siepraw 301209062000 3099 476 61 491 99%
149 MGOPS Skała 301206103000 2638 925 61 213 99%
150 MGOPS Skawina 301206113000 5739 1938 61 1102 99%
151 GOPS Skrzyszów 301216082000 5052 940 61 470 99%
152 GOPS Słaboszów 301208072000 2523 372 61 113 99%
153 MGOPS Słomniki 301206123000 7013 1637 61 617 98%
154 GOPS Słopnice 301207112000 4575 613 61 414 100%
155 GOPS Spytkowice 301211132000 2545 431 61 116 100%
156 GOPS Spytkowice 301218062000 1662 1087 61 289 100%
157 MGOPS Stary Sącz 301210163000 23439 3049 61 1186 102%
158 GOPS Stryszawa 301215072000 8241 984 61 553 100%
159 GOPS Stryszów 301218072000 3933 628 61 236 100%
160 MOPS Sucha Beskidzka 301215021000 4348 815 61 554 100%
161 MGOPS Sułkowice 301209073000 5734 1427 61 624 99%
162 GOPS Sułoszowa 301206132000 1848 561 61 179 100%
163 PCPR suski 201215000000 984 382 61 2 100%
164 GOPS Szaflary 301211142000 6751 934 61 617 100%
165 MGOPS Szczawnica 301211023000 2760 635 61 218 104%
166 MGOPS Szczucin 301204073000 21779 2621 61 762 100%
167 GOPS Szczurowa 301202072000 3456 922 61 351 100%
168 GOPS Szerzyny 301216162000 6435 1238 61 255 99%
169 MGOPS Świątniki Górne 301206143000 3627 887 61 489 100%
170 PCPR tarnowski 201216000000 1718 587 61 0 0%
171 GOPS Tarnów 301216092000 14023 2376 61 1539 104%
172 PMOPS Tarnów 251263011000 60821 10093 61 7617 99%
173 PCPR tatrzański 201217000000 1163 257 61 1 100%
174 GOPS Tokarnia 301209082000 4697 677 61 346 101%
175 GOPS Tomice 301218082000 5980 795 61 256 100%
176 GOPS Trzciana 301201082000 4920 566 61 263 100%
177 MGOPS Trzebinia 301203053000 56065 4015 61 1911 100%
178 GOPS Trzyciąż 301212062000 1938 656 61 287 100%
179 MGOPS Tuchów 301216103000 11707 1740 61 654 100%
180 GOPS Tymbark 301207122000 5246 676 61 256 100%
181 GOPS Uście Gorlickie 301205102000 6031 1104 61 392 100%
182 MGOPS Wadowice 301218093000 14814 4034 61 1251 99%
183 PCPR wadowicki 201218000000 2844 1399 61 4 100%
184 PCPR wielicki 201219000000 1185 344 61 1 100%
185 MGOPS Wieliczka 301219053000 36488 5049 61 3090 99%
186 GOPS Wielka Wieś 301206152000 5443 889 61 718 99%
187 GOPS Wieprz 301218102000 8652 1033 61 384 99%
188 GOPS Wierzchosławice 301216112000 5866 1251 61 441 100%
189 GOPS Wietrzychowice 301216122000 3663 544 61 247 100%
190 GOPS Wiśniowa 301209092000 5636 1003 61 464 98%
191 MGOPS Wojnicz 301216133000 4490 898 61 561 100%
192 MGOPS Wolbrom 301212073000 22876 3663 61 932 103%
193 GOPS Zabierzów 301206162000 6110 2075 61 535 102%
194 MGOPS Zakliczyn 301216142000 5493 924 61 899 99%
195 MOPS Zakopane 301217011000 14371 3461 61 1191 100%
196 MGOPS Zator 301213093000 5933 672 61 301 100%
197 GOPS Zawoja 301215082000 5416 937 61 606 100%
198 GOPS Zembrzyce 301215092000 3522 622 61 319 99%
199 GOPS Zielonki 301206172000 3676 2123 61 557 100%
200 MGOPS Żabno 301216153000 10774 2572 61 977 100%
201 GOPS Żegocina 301201092000 1612 448 61 220 99%

 (NSQ)
ostatnia zmiana:
2015-09-21 r.

Strona główna