System Informatyczny
w Jednostkach Organizacyjnych Pomocy Społecznej
   
   
   
   
Raport zgodności ZBC po IV kw 2007  << powrót

UWAGA: pola podświetlone na żółto wymagają szczególnej uwagi:
- aktualna wersja słowników centralnych jest 38,
- liczba świadczeń w ZBC za IV kwartał 2007 r. poniżej 60 nie jest normalna,
- zgodność procentowa mniejsza niż 40% oznacza brak finansowania przez MPiPS (zapis w "Koncepcji.. na lata 2006-2008).
Oczekiwana zgodność procentowa musi przekraczać 90%. W pierwszym kwartale 2008 r. próg zgodności ma wynosić 50%.

Lp JOPS Nazwa ośrodka KESO Wersja oprogram. Dostawca Ilość wywiadów Ilość rodzin Wer Sł Licz.św w ZBC I kw II kw III kw IV kw
1 PCPR bocheński 201201000000 OU POMOST 20-2.1 CLK 236 423 38 205 99% 99% 99% 99%
2 MOPS Bochnia 301201011000 Helios 1.42 INF 2274 1736 38 1620 100% 100% 99% 99%
3 GOPS Bochnia 301201022000 Helios 1.42 INF 2174 1692 38 1637 99% 99% 99% 99%
4 GOPS Drwinia 301201032000 Helios 1.42 INF 505 602 38 393 93% 88% 91% 91%
5 GOPS Lipnica Murowana 301201042000 OU POMOST 20-2.1 CLK 1193 300 36 81 94% 96% 96% 97%
6 GOPS Łapanów 301201052000 OU POMOST 20-2.1 CLK 1775 381 38 91 100% 100% 100% 100%
7 MGOPS Nowy Wiśnicz 301201063000 Helios 1.42 INF 365 583 38 352 100% 100% 100% 100%
8 GOPS Rzezawa 301201072000 Helios 1.42 INF 459 580 38 423 100% 100% 100% 100%
9 GOPS Trzciana 301201082000 OU POMOST 20-2.1 CLK 2218 376 38 229 100% 100% 100% 99%
10 GOPS Żegocina 301201092000 OU POMOST 20-2.1 CLK 1373 319 38 103 98% 96% 97% 89%
11 PCPR brzeski 201202000000 OU POMOST 20-2.1 CLK 332 298 38 105 102% 99% 99% 99%
12 GOPS Borzęcin 301202012000 Helios 1.42 INF 494 673 38 302 55% 72% 78% 84%
13 MGOPS Brzesko 301202023000 OU POMOST 20-2.1 CLK 13782 2298 38 2341 93% 92% 92% 95%
14 MGOPS Czchów 301202033000 OU POMOST 20-2.1 CLK 2027 586 38 435 100% 100% 100% 99%
15 GOPS Dębno 301202042000 Helios 1.42 INF 269 575 38 238 93% 94% 94% 93%
16 GOPS Gnojnik 301202052000 Helios 1.42 INF 579 272 38 393 50% 61% 73% 81%
17 GOPS Iwkowa 301202062000 Helios 1.42 INF 403 772 38 488 97% 99% 99% 99%
18 GOPS Szczurowa 301202072000 Helios 1.42 INF 411 595 38 447 99% 97% 98% 98%
19 PCPR chrzanowski 201203000000 OU POMOST 20-2.1 CLK 394 363 38 235 103% 100% 99% 98%
20 MGOPS Alwernia 301203013000 OU POMOST 20-2.1 CLK 2573 973 38 369 104% 104% 100% 100%
21 GOPS Babice 301203022000 Helios 1.42 INF 393 559 38 277 99% 98% 96% 95%
22 MGOPS Chrzanów 301203033000 OU POMOST 20-2.1 CLK 51285 4010 38 3561 83% 85% 88% 86%
23 MGOPS Libiąż 301203043000 Helios 1.42 INF 3330 1462 38 1101 104% 102% 101% 100%
24 MGOPS Trzebinia 301203053000 OU POMOST 20-2.1 CLK 31091 3469 38 2394 101% 100% 100% 100%
25 PCPR dąbrowski 201204000000 OU POMOST 20-2.1 CLK 102 84 38 52 100% 100% 100% 100%
26 GOPS Bolesław 301204012000 OU POMOST 20-2.1 CLK 231 226 38 193 98% 97% 99% 97%
27 MGOPS Dąbrowa Tarnowska 301204023000 OU POMOST 20-2.1 CLK 10470 2260 38 860 97% 95% 95% 95%
28 GOPS Gręboszów 301204032000 OU POMOST 20-2.1 CLK 1102 471 38 277 98% 99% 100% 99%
29 GOPS Mędrzechów 301204042000 OU POMOST 20-2.1 CLK 370 200 38 143 87% 86% 80% 93%
30 GOPS Olesno 301204052000 OU POMOST 20-2.1 CLK 1622 770 38 276 100% 100% 100% 100%
31 GOPS Radgoszcz 301204062000 OU POMOST 20-2.1 CLK 498 973 38 613 93% 92% 96% 88%
32 GOPS Szczucin 301204072000 OU POMOST 20-2.1 CLK 7214 1542 38 435 92% 92% 93% 85%
33 PCPR gorlicki 201205000000 OU POMOST 20-2.1 CLK 374 490 38 167 96% 97% 97% 94%
34 MOPS Gorlice 301205011000 OU POMOST 20-2.1 CLK 3822 951 38 374 76% 77% 72% 62%
35 MGOPS Biecz 301205023000 OU POMOST 20-2.1 CLK 10776 1832 38 746 100% 98% 99% 98%
36 GOPS Bobowa 301205032000 OU POMOST 20-2.1 CLK 2361 1229 38 1434 100% 100% 100% 99%
37 GOPS Gorlice 301205042000 OU POMOST 20-2.1 CLK 3761 2004 38 1555 96% 99% 97% 98%
38 GOPS Lipinki 301205052000 OU POMOST 20-2.1 CLK 5580 772 38 645 89% 94% 80% 87%
39 GOPS Łużna 301205062000 OU POMOST 20-2.1 CLK 4378 737 38 717 100% 100% 100% 99%
40 GOPS Moszczenica 301205072000 OU POMOST 20-2.1 CLK 1907 533 38 223 95% 86% 86% 88%
41 GOPS Ropa 301205082000 OU POMOST 20-2.1 CLK 516 571 38 106 66% 76% 73% 82%
42 GOPS Sękowa 301205092000 OU POMOST 20-2.1 CLK 809 640 38 435 88% 89% 78% 85%
43 GOPS Uście Gorlickie 301205102000 OU POMOST 20-2.1 CLK 1041 725 38 725 99% 99% 99% 99%
44 PCPR krakowski 201206000000 OU POMOST 20-2.1 CLK 806 604 38 363 100% 92% 94% 92%
45 GOPS Czernichów 301206012000 Helios 1.42 INF 2028 448 38 609 99% 95% 96% 96%
46 GOPS Igołomia-Wawrzeńczyce 301206022000 Helios 1.42 INF 44 45 38 68 <20% <20% <20% <20%
47 GOPS Iwanowice 301206032000 OU POMOST 20-2.1 CLK 2166 613 38 264 98% 98% 98% 99%
48 GOPS Jerzmanowice-Przeginia 301206042000 Helios 1.42 INF 332 700 38 257 101% 100% 100% 100%
49 GOPS Kocmyrzów-Luborzyca 301206052000 OU POMOST 20-2.1 CLK 1681 764 38 445 106% 99% 100% 102%
50 MGOPS Krzeszowice 301206063000 OU POMOST 20-2.1 CLK 10367 1569 38 612 52% 59% 62% 69%
51 GOPS Liszki 301206072000 Helios 1.42 INF 1026 584 38 555 97% 98% 97% 97%
52 GOPS Michałowice 301206082000 Helios 1.42 INF 490 174 38 316 69% 69% 75% 80%
53 GOPS Mogilany 301206092000 Helios 1.42 INF 582 382 38 499 100% 100% 100% 99%
54 MGOPS Skała 301206103000 Helios 1.42 INF 642 661 38 339 99% 99% 100% 99%
55 MGOPS Skawina 301206113000 OU POMOST 20-2.1 CLK 12 1024 38 187 70% 80% 77% 73%
56 MGOPS Słomniki 301206123000 Helios 1.42 INF 782 972 38 669 100% 100% 100% 100%
57 GOPS Sułoszowa 301206132000 Helios 1.42 INF 214 356 38 182 100% 99% 99% 99%
58 MGOPS Świątniki Górne 301206143000 Helios 1.42 INF 507 583 38 433 100% 99% 99% 98%
59 GOPS Wielka Wieś 301206152000 Helios 1.42 INF 716 305 38 426 100% 100% 100% 100%
60 GOPS Zabierzów 301206162000 Helios 1.42 INF 1379 673 38 1479 100% 100% 100% 100%
61 GOPS Zielonki 301206172000 Helios 1.42 INF 390 1205 38 525 100% 100% 100% 100%
62 PCPR limanowski 201207000000 OU POMOST 20-2.1 CLK 411 362 38 174 107% 102% 98% 100%
63 MOPS Limanowa 301207011000 OU POMOST 20-2.1 CLK 8424 1194 38 998 101% 99% 99% 98%
64 MOPS Mszana Dolna 301207021000 OU POMOST 20-2.1 CLK 1116 319 38 370 95% 100% 98% 99%
65 GOPS Dobra 301207032000 OU POMOST 20-2.1 CLK 4997 848 38 428 100% 100% 100% 100%
66 GOPS Jodłownik 301207042000 OU POMOST 20-2.1 CLK 823 762 38 791 100% 99% 98% 99%
67 GOPS Kamienica 301207052000 OU POMOST 20-2.1 CLK 2714 705 38 665 94% 96% 96% 90%
68 GOPS Laskowa 301207062000 OU POMOST 20-2.1 CLK 2477 597 38 670 69% 60% 71% 78%
69 GOPS Limanowa 301207072000 OU POMOST 20-2.1 CLK 14914 2207 38 910 100% 100% 100% 100%
70 GOPS Łukowica 301207082000 OU POMOST 20-2.1 CLK 1599 802 38 354 74% 66% 69% 74%
71 GOPS Mszana Dolna 301207092000 OU POMOST 20-2.1 CLK 4971 1059 38 1096 101% 98% 100% 98%
72 GOPS Niedźwiedź 301207102000 OU POMOST 20-2.1 CLK 3377 722 38 486 94% 98% 98% 99%
73 GOPS Słopnice 301207112000 Helios 1.42 INF 648 391 38 556 100% 100% 100% 100%
74 GOPS Tymbark 301207122000 OU POMOST 20-2.1 CLK 2028 499 38 357 100% 100% 100% 100%
75 PCPR miechowski 201208000000 OU POMOST 20-2.1 CLK 155 162 38 52 59% 73% 73% 70%
76 GOPS Charsznica 301208012000 Helios 1.42 INF 377 581 38 274 105% 94% 89% 87%
77 GOPS Gołcza 301208022000 Helios 1.42 INF 532 567 38 381 99% 99% 99% 99%
78 GOPS Kozłów 301208032000 OU POMOST 20-2.1 CLK 386 424 38 198 99% 98% 79% 84%
79 GOPS Książ Wielki 301208042000 OU POMOST 20-2.1 CLK 1506 852 38 266 100% 99% 100% 99%
80 MGOPS Miechów 301208053000 Helios 1.42 INF 1371 1597 38 1300 100% 88% 80% 78%
81 GOPS Racławice 301208062000 OU POMOST 20-2.1 CLK 374 454 38 66 100% 100% 100% 100%
82 GOPS Słaboszów 301208072000 OU POMOST 20-2.1 CLK 1075 271 38 162 99% 100% 100% 100%
83 PCPR myślenicki 201209000000 OU POMOST 20-2.1 CLK 176 312 38 191 96% 98% 98% 98%
84 MGOPS Dobczyce 301209013000 OU POMOST 20-2.1 CLK 2399 702 38 510 94% 100% 97% 96%
85 GOPS Lubień 301209022000 Helios 1.42 INF 1154 431 38 443 101% 100% 100% 98%
86 MGOPS Myślenice 301209033000 OU POMOST 20-2.1 CLK 14203 3074 38 1608 98% 98% 98% 98%
87 GOPS Pcim 301209042000 OU POMOST 20-2.1 CLK 4793 848 38 468 102% 100% 100% 101%
88 GOPS Raciechowice 301209052000 OU POMOST 20-2.1 CLK 1826 675 38 244 78% 72% 77% 63%
89 GOPS Siepraw 301209062000 OU POMOST 20-2.1 CLK 483 260 38 194 96% 96% 97% 96%
90 MGOPS Sułkowice 301209073000 OU POMOST 20-2.1 CLK 3307 943 38 494 98% 98% 98% 98%
91 GOPS Tokarnia 301209082000 Helios 1.42 INF 782 370 38 650 99% 99% 99% 100%
92 GOPS Wiśniowa 301209092000 Helios 1.42 INF 549 762 38 228 90% 87% 80% 81%
93 PCPR nowosądecki 201210000000 OU POMOST 20-2.1 CLK 289 477 38 198 90% 81% 82% 76%
94 MOPS Grybów 301210011000 OU POMOST 20-2.1 CLK 644 643 38 197 98% 96% 96% 98%
95 GOPS Chełmiec 301210022000 OU POMOST 20-2.1 CLK 10431 2203 38 1700 102% 100% 100% 99%
96 GOPS Gródek nad Dunajcem 301210032000 OU POMOST 20-2.1 CLK 3202 889 38 777 100% 93% 95% 94%
97 GOPS Grybów 301210042000 OU POMOST 20-2.1 CLK 2062 2094 38 600 <20% <20% <20% 81%
98 GOPS Kamionka Wielka 301210052000 OU POMOST 20-2.1 CLK 3840 777 38 912 99% 100% 100% 100%
99 GOPS Korzenna 301210062000 OU POMOST 20-2.1 CLK 6229 1721 38 1558 100% 100% 100% 100%
100 MGOPS Krynica-Zdrój 301210073000 Helios 1.42 INF 1157 680 38 279 66% 74% 80% 86%
101 GOPS Łabowa 301210082000 OU POMOST 20-2.1 CLK 1558 696 38 521 98% 91% 96% 99%
102 GOPS Łącko 301210092000 OU POMOST 20-2.1 CLK 12212 1603 38 920 100% 98% 100% 99%
103 GOPS Łososina Dolna 301210102000 OU POMOST 20-2.1 CLK 720 438 38 4 73% 51% 46% 43%
104 MGOPS Muszyna 301210113000 Helios 1.42 INF 1941 508 38 526 102% 89% 82% 68%
105 GOPS Nawojowa 301210122000 Helios 1.42 INF 668 716 38 578 99% 99% 99% 99%
106 MGOPS Piwniczna-Zdrój 301210133000 Helios 1.42 INF 1235 1297 38 1084 70% 55% 64% 77%
107 GOPS Podegrodzie 301210142000 OU POMOST 20-2.1 CLK 4746 1028 38 1257 90% 79% 80% 79%
108 GOPS Rytro 301210152000 OU POMOST 20-2.1 CLK 2109 378 38 282 100% 100% 100% 100%
109 MGOPS Stary Sącz 301210163000 OU POMOST 20-2.1 CLK 11563 2138 38 1189 100% 104% 102% 103%
110 PCPR nowotarski 201211000000 OU POMOST 20-2.1 CLK 942 279 38 302 102% 101% 101% 102%
111 MOPS Nowy Targ 301211011000 OU POMOST 20-2.1 CLK 9152 1685 38 957 98% 102% 100% 97%
112 MOPS Szczawnica 301211021000 Helios 1.42 INF 293 362 38 261 100% 99% 99% 100%
113 GOPS Czarny Dunajec 301211032000 Helios 1.42 INF 576 320 38 491 104% 100% 99% 99%
114 GOPS Czorsztyn 301211042000 OU POMOST 20-2.1 CLK 1854 514 38 222 102% 100% 100% 100%
115 GOPS Jabłonka 301211052000 OU POMOST 20-2.1 CLK 4449 966 38 404 85% 81% 82% 85%
116 GOPS Krościenko nad Dunajcem 301211062000 OU POMOST 20-2.1 CLK 424 212 38 36 53% 48% 49% 47%
117 GOPS Lipnica Wielka 301211072000 OU POMOST 20-2.1 CLK 1755 395 38 243 54% 57% 75% 80%
118 GOPS Łapsze Niżne 301211082000 OU POMOST 20-2.1 CLK 2766 690 38 78 98% 98% 98% 99%
119 GOPS Nowy Targ 301211092000 Helios 1.42 INF 1049 1268 38 512 51% 81% 86% 91%
120 GOPS Ochotnica Dolna 301211102000 Helios 1.42 INF 660 680 38 495 98% 99% 98% 97%
121 GOPS Raba Wyżna 301211112000 Helios 1.42 INF 467 535 38 370 65% 63% 72% 78%
122 MGOPS Rabka-Zdrój 301211123000 Helios 1.42 INF 689 889 38 551 80% 71% 78% 82%
123 GOPS Spytkowice 301211132000 OU POMOST 20-2.1 CLK 880 215 38 167 100% 99% 99% 99%
124 GOPS Szaflary 301211142000 OU POMOST 20-2.1 CLK 3776 657 38 437 100% 99% 100% 100%
125 PCPR olkuski 201212000000 OU POMOST 20-2.1 CLK 236 313 38 192 87% 89% 89% 90%
126 MOPS Bukowno 301212011000 Helios 1.42 INF 716 643 38 593 87% 93% 88% 87%
127 GOPS Bolesław 301212032000 OU POMOST 20-2.1 CLK 2580 418 38 170 87% 87% 85% 84%
128 GOPS Klucze 301212042000 O-1.2-1.2.0-00 ZKO 3426 3303 38 1387 99% 99% 99% 99%
129 MGOPS Olkusz 301212053000 Helios 1.42 INF 4187 2742 38 2386 97% 76% 75% 81%
130 GOPS Trzyciąż 301212062000 Helios 1.42 INF 264 344 38 291 100% 100% 99% 100%
131 MGOPS Wolbrom 301212073000 OU POMOST 20-2.1 CLK 11954 2999 38 1050 100% 99% 101% 101%
132 PCPR oświęcimski 201213000000 OU POMOST 20-2.1 CLK 1068 838 38 245 94% 93% 92% 91%
133 MOPS Oświęcim 301213011000 Helios 1.42 INF 7417 2660 38 5181 103% 102% 100% 98%
134 MGOPS Brzeszcze 301213023000 OU POMOST 20-2.1 CLK 10157 1188 38 1091 100% 100% 100% 99%
135 MGOPS Chełmek 301213033000 OU POMOST 20-2.1 CLK 6620 1269 38 752 93% 96% 97% 98%
136 MGOPS Kęty 301213043000 OU POMOST 20-2.1 CLK 14407 1671 38 886 99% 99% 99% 98%
137 GOPS Osiek 301213052000 OU POMOST 20-2.1 CLK 2552 386 38 228 98% 97% 98% 98%
138 GOPS Oświęcim z s. w Grojcu 301213062000 OU POMOST 20-2.1 CLK 726 311 38 317 11% 29% 43% 59%
139 GOPS Polanka Wielka 301213072000 OU POMOST 20-2.1 CLK 758 121 38 51 100% 100% 100% 99%
140 GOPS Przeciszów 301213082000 OU POMOST 20-2.1 CLK 2441 332 38 223 99% 102% 101% 100%
141 MGOPS Zator 301213093000 Helios 1.42 INF 1236 317 38 300 99% 98% 98% 98%
142 PCPR proszowicki 201214000000 OU POMOST 20-2.1 CLK 109 121 38 64 89% 88% 90% 90%
143 GOPS Koniusza 301214012000 OU POMOST 20-2.1 CLK 1239 956 38 308 99% 100% 99% 99%
144 GOPS Koszyce 301214022000 Helios 1.42 INF 572 514 38 267 103% 76% 58% 42%
145 GOPS Nowe Brzesko 301214032000 Helios 1.42 INF 338 664 38 258 101% 103% 104% 101%
146 GOPS Pałecznica 301214042000 Helios 1.42 INF 122 545 38 86 81% 62% 61% 58%
147 MGOPS Proszowice 301214053000 Helios 1.42 INF 926 2190 38 695 100% 99% 99% 99%
148 GOPS Radziemice 301214062000 Helios 1.42 INF 133 87 38 88 100% 100% 100% 99%
149 PCPR suski 201215000000 OU POMOST 20-2.1 CLK 198 256 37 139 97% 97% 95% 96%
150 MOPS Jordanów 301215011000 OU POMOST 20-2.1 CLK 1625 623 38 342 100% 100% 100% 100%
151 MOPS Sucha Beskidzka 301215021000 Helios 1.42 INF 486 235 38 390 100% 96% 95% 97%
152 GOPS Budzów 301215032000 OU POMOST 20-2.1 CLK 1402 343 38 302 98% 99% 100% 99%
153 GOPS Bystra-Sidzina 301215042000 Helios 1.42 INF 851 310 38 530 100% 100% 98% 96%
154 GOPS Jordanów 301215052000 Helios 1.42 INF 778 443 38 1371 98% 57% 49% 40%
155 MGOPS Maków Podhalański 301215063000 OU POMOST 20-2.1 CLK 5596 1083 38 465 101% 99% 98% 98%
156 GOPS Stryszawa 301215072000 Helios 1.42 INF 871 458 38 593 103% 99% 99% 99%
157 GOPS Zawoja 301215082000 OU POMOST 20-2.1 CLK 3588 629 38 512 100% 100% 100% 100%
158 GOPS Zembrzyce 301215092000 OU POMOST 20-2.1 CLK 748 440 38 276 100% 98% 98% 98%
159 PCPR tarnowski 201216000000 OU POMOST 20-2.1 CLK 204 392 38 204 97% 98% 99% 99%
160 MGOPS Ciężkowice 301216013000 OU POMOST 20-2.1 CLK 10677 1589 37 1258 100% 100% 99% 99%
161 GOPS Gromnik 301216022000 OU POMOST 20-2.1 CLK 6839 1264 38 994 98% 100% 100% 101%
162 GOPS Lisia Góra 301216032000 OU POMOST 20-2.1 CLK 3669 890 38 338 108% 89% 91% 93%
163 GOPS Pleśna 301216042000 OU POMOST 20-2.1 CLK 1309 998 38 531 92% 99% 99% 94%
164 GOPS Radłów 301216052000 Helios 1.42 INF 1239 412 38 575 97% 97% 98% 98%
165 MGOPS Ryglice 301216063000 OU POMOST 20-2.1 CLK 342 1319 38 572 88% 95% 94% 90%
166 GOPS Rzepiennik Strzyżewski 301216072000 Helios 1.42 INF 1560 547 38 793 100% 100% 100% 100%
167 GOPS Skrzyszów 301216082000 OU POMOST 20-2.1 CLK 133 1069 38 437 94% 93% 91% 76%
168 GOPS Tarnów 301216092000 OU POMOST 20-2.1 CLK 2269 941 38 421 67% 68% 73% 77%
169 MGOPS Tuchów 301216103000 OU POMOST 20-2.1 CLK 4411 980 38 780 95% 96% 96% 97%
170 GOPS Wierzchosławice 301216112000 Helios 1.42 INF 582 656 38 227 58% 64% 69% 65%
171 GOPS Wietrzychowice 301216122000 Helios 1.42 INF 387 168 38 253 100% 100% 99% 95%
172 MGOPS Wojnicz 301216133000 Helios 1.42 INF 641 446 38 628 100% 100% 100% 96%
173 GOPS Zakliczyn 301216142000 OU POMOST 20-2.1 CLK 2359 1391 38 503 100% 84% 83% 79%
174 MGOPS Żabno 301216153000 Helios 1.42 INF 1422 1658 38 1121 97% 102% 101% 101%
175 GOPS Szerzyny 301216162000 OU POMOST 20-2.1 CLK 3201 1034 38 406 96% 97% 98% 97%
176 PCPR tatrzański 201217000000 OU POMOST 20-2.1 CLK 314 160 38 133 89% 94% 96% 96%
177 MOPS Zakopane 301217011000 OU POMOST 20-2.1 CLK 10488 2207 38 1054 102% 99% 98% 98%
178 GOPS Biały Dunajec 301217022000 Helios 1.42 INF 993 562 38 522 100% 100% 100% 100%
179 GOPS Bukowina Tatrzańska 301217032000 OU POMOST 20-2.1 CLK 3928 757 38 369 100% 100% 100% 100%
180 GOPS Kościelisko 301217042000 Helios 1.42 INF 357 242 38 268 100% 100% 100% 100%
181 GOPS Poronin 301217052000 OU POMOST 20-2.1 CLK 2892 593 38 260 105% 102% 102% 103%
182 PCPR wadowicki 201218000000 OU POMOST 20-2.1 CLK 370 929 38 322 99% 98% 98% 99%
183 MGOPS Andrychów 301218013000 OU POMOST 20-2.1 CLK 8348 1912 38 782 69% 71% 79% 83%
184 GOPS Brzeźnica 301218022000 OU POMOST 20-2.1 CLK 1058 409 38 33 41% 37% 30% 32%
185 MGOPS Kalwaria Zebrzydowska 301218033000 OU POMOST 20-2.1 CLK 3496 895 38 783 85% 88% 88% 90%
186 GOPS Lanckorona 301218042000 OU POMOST 20-2.1 CLK 1556 449 38 241 100% 100% 100% 100%
187 GOPS Mucharz 301218052000 OU POMOST 20-2.1 CLK 1544 326 38 220 86% 90% 93% 93%
188 GOPS Spytkowice 301218062000 OU POMOST 20-2.1 CLK 3162 829 38 298 100% 97% 98% 98%
189 GOPS Stryszów 301218072000 OU POMOST 20-2.1 CLK 1910 480 38 308 99% 100% 100% 99%
190 GOPS Tomice 301218082000 OU POMOST 20-2.1 CLK 3506 617 38 522 100% 100% 99% 99%
191 MGOPS Wadowice 301218093000 OU POMOST 20-2.1 CLK 5111 1568 38 1111 100% 100% 99% 99%
192 GOPS Wieprz 301218102000 OU POMOST 20-2.1 CLK 4333 673 38 427 99% 99% 99% 99%
193 PCPR wielicki 201219000000 OU POMOST 20-2.1 CLK 190 221 38 157 100% 99% 99% 99%
194 GOPS Biskupice 301219012000 OU POMOST 20-2.1 CLK 3481 656 38 329 99% 97% 95% 95%
195 GOPS Gdów 301219022000 OU POMOST 20-2.1 CLK 6907 1237 38 484 105% 99% 99% 99%
196 GOPS Kłaj 301219032000 Helios 1.42 INF 1890 547 38 466 98% 97% 90% 91%
197 MGOPS Niepołomice 301219043000 OU POMOST 20-2.1 CLK 4568 1441 38 435 55% 58% 58% 60%
198 MGOPS Wieliczka 301219053000 OU POMOST 20-2.1 CLK 15080 3216 38 2862 107% 103% 101% 98%
199 PMOPS Powiat miejski Kraków 251261011000 OU POMOST 20-2.1 CLK 6465 6394 38 2623 <20% <20% <20% <20%
200 FILIA 2 Kraków 401261029002 OU POMOST 20-2.1 CLK 16227 3469 38 6461 100% 100% 100% 100%
201 FILIA 7 Kraków 401261029007 OU POMOST 20-2.1 CLK 5367 1665 38 5193 100% 100% 100% 100%
202 FILIA 4 Kraków 401261039004 OU POMOST 20-2.1 CLK 7587 2528 38 6032 100% 100% 100% 100%
203 FILIA 9 Kraków 401261039009 OU POMOST 20-2.1 CLK 8627 3046 38 8448 100% 100% 100% 100%
204 FILIA 3 Kraków 401261049003 OU POMOST 20-2.1 CLK 5989 2107 38 6399 100% 100% 100% 100%
205 FILIA 5 Kraków 401261049005 OU POMOST 20-2.1 CLK 23289 4046 38 3690 100% 100% 100% 100%
206 FILIA 8 Kraków 401261049008 OU POMOST 20-2.1 CLK 23400 5577 38 6933 100% 100% 100% 100%
207 FILIA 1 Kraków 401261059001 OU POMOST 20-2.1 CLK 6763 2022 38 5442 100% 100% 100% 100%
208 FILIA 6 Kraków 401261059006 OU POMOST 20-2.1 CLK 7752 2064 38 7163 100% 100% 100% 100%
209 PMOPS Powiat miejski Nowy Sącz 251262011000 OU POMOST 20-2.1 CLK 29014 6265 38 4415 98% 97% 101% 97%
210 MOPS Tarnów 301263011000 Helios 1.42 INF 24120 4848 38 11859 94% 91% 94% 93%


  
(NSQ)
ostatnia zmiana:
2008-03-06 r.

Strona główna