System Informatyczny
w Jednostkach Organizacyjnych Pomocy Społecznej
   
   
 
   
Wstępny raport zgodności Zbiorów Centralnych za IV kwartał 2009 r. Pomoc Społeczna << powrót

Raport zgodności Zbiorów Centralnych za IV kwartał 2009 roku wygenerowany z aplikacji SAC.
Data wykonania: 2010-02-08 godz. 1200
Przekaz zakończono.

Lp JOPS Nazwa ośrodka Ilość wywiadów Ilość rodzin Wer. Słown Licz.św.spraw. w ZBC w kw. %w IV kw. -od przekr. progu (narast.)
1 PCPR bocheński 807 504 49 217 99%
2 MOPS Bochnia 6502 2134 48 1963 100%
3 GOPS Bochnia 4332 1847 49 1427 100%
4 GOPS Drwinia 1139 695 49 395 94%
5 GOPS Lipnica Murowana 1773 335 48 103 99%
6 GOPS Łapanów 1920 383 48 2 100%
7 MGOPS Nowy Wiśnicz 1021 647 48 259 100%
8 GOPS Rzezawa 968 650 48 324 100%
9 GOPS Trzciana 2888 405 49 194 99%
10 GOPS Żegocina 1863 351 49 136 99%
11 PCPR brzeski 644 342 48 105 99%
12 GOPS Borzęcin 1470 814 49 381 91%
13 MGOPS Brzesko 18283 2555 48 1198 99%
14 MGOPS Czchów 1099 661 48 499 98%
15 GOPS Dębno 746 737 48 301 95%
16 GOPS Gnojnik 1638 378 48 375 98%
17 GOPS Iwkowa 1312 869 48 446 100%
18 GOPS Szczurowa 1141 663 48 385 99%
19 PCPR chrzanowski 1031 475 48 159 95%
20 MGOPS Alwernia 3374 1152 49 399 98%
21 GOPS Babice 1264 659 48 342 99%
22 MGOPS Chrzanów 65171 4620 49 4432 99%
23 MGOPS Libiąż 6778 1877 48 1068 99%
24 MGOPS Trzebinia 37626 3329 49 2204 99%
25 PCPR dąbrowski 271 108 49 55 100%
26 GOPS Bolesław 195 170 48 192 93%
27 MGOPS Dąbrowa Tarnowska 13739 2504 49 1247 98%
28 GOPS Gręboszów 1961 520 49 237 90%
29 GOPS Mędrzechów 450 205 49 211 89%
30 GOPS Olesno 2169 866 48 488 100%
31 GOPS Radgoszcz 1439 1065 48 358 87%
32 MGOPS Szczucin 10904 1795 49 919 98%
33 PCPR gorlicki 630 205 49 177 102%
34 MOPS Gorlice 7932 1321 49 1328 84%
35 MGOPS Biecz 13010 1948 49 572 95%
36 MGOPS Bobowa 3179 728 48 699 100%
37 GOPS Gorlice 6553 2190 49 1093 92%
38 GOPS Lipinki 7731 873 49 546 98%
39 GOPS Łużna 6053 901 49 499 91%
40 GOPS Moszczenica 2500 568 49 152 99%
41 GOPS Ropa 626 594 49 41 70%
42 GOPS Sękowa 1364 696 49 265 96%
43 GOPS Uście Gorlickie 2736 844 49 582 99%
44 PCPR krakowski 1345 497 49 344 84%
45 GOPS Czernichów 3073 565 49 560 97%
46 GOPS Igołomia-Wawrzeńczyce 221 101 49 78 76%
47 GOPS Iwanowice 2804 670 48 249 98%
48 GOPS Jerzmanowice-Przeginia 932 736 48 193 99%
49 GOPS Kocmyrzów-Luborzyca 2690 964 48 389 100%
50 MGOPS Krzeszowice 3147 1117 49 841 97%
51 GOPS Liszki 2080 687 49 404 98%
52 GOPS Michałowice 1331 276 48 234 100%
53 GOPS Mogilany 1579 508 48 400 99%
54 MGOPS Skała 1115 729 48 303 99%
55 MGOPS Skawina 982 1181 49 385 91%
56 MGOPS Słomniki 2278 1118 49 620 99%
57 GOPS Sułoszowa 595 392 49 156 100%
58 MGOPS Świątniki Górne 1426 682 48 446 99%
59 GOPS Wielka Wieś 1841 488 48 882 96%
60 GOPS Zabierzów 2672 996 49 1299 99%
61 GOPS Zielonki 1074 1393 48 584 100%
62 PCPR limanowski 1032 414 49 173 99%
63 MOPS Limanowa 11124 1333 49 772 98%
64 MOPS Mszana Dolna 1758 367 49 236 99%
65 GOPS Dobra 6463 915 49 314 88%
66 GOPS Jodłownik 1594 814 48 174 99%
67 GOPS Kamienica 3881 777 48 432 97%
68 GOPS Laskowa 3844 694 48 331 84%
69 GOPS Limanowa 17486 2343 48 894 99%
70 GOPS Łukowica 3399 897 49 747 89%
71 GOPS Mszana Dolna 6254 1186 49 524 100%
72 GOPS Niedźwiedź 4466 775 48 354 97%
73 GOPS Słopnice 1742 467 48 581 100%
74 GOPS Tymbark 3006 546 48 129 98%
75 PCPR miechowski 403 201 49 80 72%
76 GOPS Charsznica 1175 641 49 345 100%
77 GOPS Gołcza 1325 630 49 284 100%
78 GOPS Kozłów 796 478 49 97 74%
79 GOPS Książ Wielki 2080 904 49 180 95%
80 MGOPS Miechów 4443 1832 49 1411 100%
81 GOPS Racławice 528 474 49 46 96%
82 GOPS Słaboszów 1576 302 48 133 99%
83 PCPR myślenicki 606 368 48 178 99%
84 MGOPS Dobczyce 3784 971 49 343 100%
85 GOPS Lubień 2010 492 49 399 99%
86 MGOPS Myślenice 17664 3396 48 1379 98%
87 GOPS Pcim 5967 927 48 288 98%
88 GOPS Raciechowice 1228 741 49 460 93%
89 GOPS Siepraw 705 234 49 340 96%
90 MGOPS Sułkowice 1500 1114 49 830 92%
91 GOPS Tokarnia 2144 458 48 511 100%
92 GOPS Wiśniowa 2008 803 48 577 98%
93 PCPR nowosądecki 761 479 49 215 85%
94 MOPS Grybów 837 683 49 99 88%
95 GOPS Chełmiec 14634 2420 48 1201 101%
96 GOPS Gródek nad Dunajcem 4957 953 49 667 98%
97 GOPS Grybów 3698 2367 49 829 82%
98 GOPS Kamionka Wielka 5040 844 49 318 100%
99 GOPS Korzenna 9852 1816 48 827 97%
100 MGOPS Krynica-Zdrój 2653 860 49 737 90%
101 GOPS Łabowa 2319 762 48 168 96%
102 GOPS Łącko 14546 1717 49 691 97%
103 GOPS Łososina Dolna 1491 501 49 64 71%
104 MGOPS Muszyna 3012 610 49 450 82%
105 GOPS Nawojowa 1846 760 48 574 100%
106 MGOPS Piwniczna-Zdrój 4152 1513 49 1061 90%
107 GOPS Podegrodzie 6116 1101 48 344 80%
108 GOPS Rytro 2562 404 48 111 99%
109 MGOPS Stary Sącz 14217 2315 49 895 100%
110 PCPR nowotarski 1715 477 49 259 99%
111 MOPS Nowy Targ 12067 1995 48 1160 93%
112 MGOPS Szczawnica 864 448 49 217 99%
113 GOPS Czarny Dunajec 1688 488 48 481 96%
114 GOPS Czorsztyn 201 95 48 144 95%
115 GOPS Jabłonka 5513 1034 48 208 95%
116 GOPS Krościenko nad Dunajcem 923 295 48 151 101%
117 GOPS Lipnica Wielka 2059 407 49 121 80%
118 GOPS Łapsze Niżne 3451 719 49 96 98%
119 GOPS Nowy Targ 3027 1453 48 562 98%
120 GOPS Ochotnica Dolna 1666 761 49 286 96%
121 GOPS Raba Wyżna 1379 726 48 483 97%
122 MGOPS Rabka-Zdrój 2027 990 48 736 94%
123 GOPS Spytkowice 1317 276 48 128 99%
124 GOPS Szaflary 4524 721 49 251 99%
125 PCPR olkuski 765 381 49 187 84%
126 MOPS Bukowno 2051 735 48 626 100%
127 GOPS Bolesław 3007 434 48 76 76%
128 GOPS Klucze 5301 3248 49 1000 100%
129 MGOPS Olkusz 12173 3062 48 2471 95%
130 GOPS Trzyciąż 713 466 48 331 99%
131 MGOPS Wolbrom 14616 3189 49 1010 99%
132 PCPR oświęcimski 3709 951 49 278 91%
133 MOPS Oświęcim 14949 3458 49 3595 97%
134 MGOPS Brzeszcze 12457 1360 49 1246 99%
135 MGOPS Chełmek 8727 1476 48 559 99%
136 MGOPS Kęty 17821 1832 48 1029 99%
137 GOPS Osiek 3188 441 49 143 100%
138 GOPS Oświęcim z s. w Grojcu 1931 499 49 273 93%
139 GOPS Polanka Wielka 999 152 48 70 100%
140 GOPS Przeciszów 3197 395 49 15 100%
141 MGOPS Zator 2213 395 48 272 93%
142 PCPR proszowicki 317 143 49 99 97%
143 GOPS Koniusza 2105 1026 48 110 96%
144 GOPS Koszyce 1108 583 48 132 74%
145 GOPS Nowe Brzesko 869 730 49 215 101%
146 GOPS Pałecznica 411 612 49 84 94%
147 MGOPS Proszowice 2553 2358 48 856 99%
148 GOPS Radziemice 454 151 48 98 100%
149 PCPR suski 519 308 48 130 96%
150 MOPS Jordanów 325 658 48 522 99%
151 MOPS Sucha Beskidzka 1308 383 48 419 100%
152 GOPS Budzów 1963 381 48 171 99%
153 GOPS Bystra-Sidzina 1832 393 48 398 98%
154 GOPS Jordanów 1893 579 49 553 82%
155 MGOPS Maków Podhalański 7607 1231 49 469 99%
156 GOPS Stryszawa 2495 608 48 497 98%
157 GOPS Zawoja 1851 742 48 599 100%
158 GOPS Zembrzyce 1287 470 48 164 97%
159 PCPR tarnowski 755 451 48 241 100%
160 MGOPS Ciężkowice 13838 1737 48 752 99%
161 GOPS Gromnik 7948 1315 49 362 98%
162 GOPS Lisia Góra 1586 971 49 395 93%
163 GOPS Pleśna 1584 416 49 554 93%
164 GOPS Radłów 2419 608 49 660 99%
165 MGOPS Ryglice 1716 1423 48 252 93%
166 GOPS Rzepiennik Strzyżewski 3960 714 49 741 100%
167 GOPS Skrzyszów 1471 463 49 465 93%
168 GOPS Tarnów 3869 1471 49 1150 94%
169 MGOPS Tuchów 6296 1165 49 446 98%
170 GOPS Wierzchosławice 1776 741 48 397 91%
171 GOPS Wietrzychowice 1187 221 48 224 94%
172 MGOPS Wojnicz 1581 621 48 759 97%
173 GOPS Zakliczyn 1343 480 49 205 95%
174 MGOPS Żabno 3943 1931 49 1139 100%
175 GOPS Szerzyny 4017 1074 48 298 99%
176 PCPR tatrzański 659 198 49 119 95%
177 MOPS Zakopane 3609 2493 48 1519 99%
178 GOPS Biały Dunajec 2009 612 48 374 101%
179 GOPS Bukowina Tatrzańska 5228 824 49 279 99%
180 GOPS Kościelisko 911 300 49 214 99%
181 GOPS Poronin 3561 702 48 232 99%
182 PCPR wadowicki 1186 1080 49 293 98%
183 MGOPS Andrychów 10932 2191 48 790 99%
184 GOPS Brzeźnica 1293 569 48 567 100%
185 MGOPS Kalwaria Zebrzydowska 5908 1194 49 769 99%
186 GOPS Lanckorona 2173 529 48 178 102%
187 GOPS Mucharz 1946 361 49 84 79%
188 GOPS Spytkowice 3794 869 48 186 97%
189 GOPS Stryszów 2433 514 49 195 98%
190 GOPS Tomice 4025 640 48 164 101%
191 MGOPS Wadowice 7305 2415 49 1223 99%
192 GOPS Wieprz 5305 731 48 288 97%
193 PCPR wielicki 535 261 48 155 100%
194 GOPS Biskupice 4558 733 48 282 96%
195 GOPS Gdów 8129 1329 49 310 100%
196 GOPS Kłaj 3043 661 48 428 92%
197 MGOPS Niepołomice 6092 1604 49 579 97%
198 MGOPS Wieliczka 20305 3562 49 2918 94%
199 PMOPS Powiat miejski Kraków 22178 11888 48 4844 72%
200 FILIA 2 Kraków 26743 4402 48 6407 100%
201 FILIA 7 Kraków 14808 2714 48 5224 100%
202 FILIA 4 Kraków 19376 3866 48 7226 100%
203 FILIA 9 Kraków 20595 5510 48 7706 100%
204 FILIA 3 Kraków 16637 3680 48 6098 100%
205 FILIA 5 Kraków 29612 4747 48 3417 100%
206 FILIA 8 Kraków 35201 6871 48 7790 100%
207 FILIA 1 Kraków 16358 3523 48 5522 100%
208 FILIA 6 Kraków 18736 3225 48 6652 100%
209 PMOPS Powiat miejski Nowy Sącz 47679 7060 48 3894 99%
210 PCPR Powiat miejski Tarnów          
211 MOPS Tarnów 51143 6420 48 10463 99%


Średnia zgodność procentowa, przeliczona od początku roku, wynosi 96% (95,84%)


  
(NSQ)
ostatnia zmiana:
2015-09-21 r.

Strona główna