System Informatyczny
w Jednostkach Organizacyjnych Pomocy Społecznej
   
   
 
   
Raport zgodności Zbiorów Centralnych z obszaru Pomocy Społecznej za IV kwartał 2014 r. << powrót
Lp JOPS Nazwa ośrodka KESO Ilość wywiadów Ilość rodzin Wer. Słown Licz. św. ZBC % w I kw % w II kw % w III kw %w IV kw
1 PCPR bocheński 201201000000 1811 663 61 1 100% 100% 100% 100%
2 MOPS Bochnia 301201011000 19274 3236 61 2182 100% 100% 100% 100%
3 GOPS Bochnia 301201022000 10665 2955 61 1516 100% 100% 100% 100%
4 GOPS Drwinia 301201032000 3598 1273 61 511 100% 98% 98% 101%
5 GOPS Lipnica Murowana 301201042000 3805 551 61 367 100% 101% 98% 96%
6 GOPS Łapanów 301201052000 3230 534 61 315 100% 98% 99% 99%
7 MGOPS Nowy Wiśnicz 301201063000 3141 843 61 345 100% 100% 100% 100%
8 GOPS Rzezawa 301201072000 3049 951 61 455 100% 100% 100% 100%
9 GOPS Trzciana 301201082000 4878 557 61 330 100% 99% 99% 99%
10 GOPS Żegocina 301201092000 1521 443 61 240 100% 100% 100% 99%
11 PCPR brzeski 201202000000 1139 434 61 6 100% 100% 100% 100%
12 GOPS Borzęcin 301202012000 5148 1495 61 519 100% 99% 99% 100%
13 MGOPS Brzesko 301202023000 30568 3534 61 1742 100% 100% 100% 100%
14 MGOPS Czchów 301202033000 3991 902 61 382 99% 99% 99% 99%
15 GOPS Dębno 301202042000 2290 1171 61 327 100% 100% 99% 99%
16 GOPS Gnojnik 301202052000 4760 686 61 490 97% 98% 99% 98%
17 GOPS Iwkowa 301202062000 3551 1064 61 350 99% 99% 99% 99%
18 GOPS Szczurowa 301202072000 3327 918 61 449 99% 99% 100% 100%
19 PCPR chrzanowski 201203000000 1766 597 61 19 100% 100% 100% 100%
20 MGOPS Alwernia 301203013000 5414 1352 61 529 110% 102% 101% 99%
21 GOPS Babice 301203022000 4567 887 61 831 98% 97% 98% 98%
22 MGOPS Chrzanów 301203033000 100791 6708 61 5478 100% 100% 100% 100%
23 MGOPS Libiąż 301203043000 15573 2693 61 1383 100% 100% 100% 100%
24 MGOPS Trzebinia 301203053000 55152 3975 61 2411 100% 100% 99% 99%
25 PCPR dąbrowski 201204000000 549 168 61 1 100% 100% 100% 100%
26 GOPS Bolesław 301204012000 1135 540 61 137 101% 100% 98% 98%
27 MGOPS Dąbrowa Tarnowska 301204023000 22443 2977 61 1394 97% 98% 98% 98%
28 GOPS Gręboszów 301204032000 4620 745 61 226 99% 100% 100% 100%
29 GOPS Mędrzechów 301204042000 1678 582 61 211 105% 98% 98% 96%
30 GOPS Olesno 301204052000 3842 1107 61 279 100% 99% 99% 99%
31 GOPS Radgoszcz 301204062000 5504 1203 61 507 100% 100% 100% 100%
32 MGOPS Szczucin 301204073000 21408 2609 61 848 100% 100% 100% 100%
33 PCPR gorlicki 201205000000 1352 261 61 2 100% 100% 100% 100%
34 MOPS Gorlice 301205011000 22048 2271 61 1565 92% 97% 97% 97%
35 MGOPS Biecz 301205023000 19948 2632 61 718 98% 99% 99% 99%
36 MGOPS Bobowa 301205033000 11256 1402 61 1157 100% 97% 100% 98%
37 GOPS Gorlice 301205042000 15956 2895 61 1336 96% 94% 94% 94%
38 GOPS Lipinki 301205052000 14538 1073 61 406 98% 98% 97% 97%
39 GOPS Łużna 301205062000 10297 1206 61 709 98% 98% 98% 98%
40 GOPS Moszczenica 301205072000 4764 676 61 350 97% 96% 99% 97%
41 GOPS Ropa 301205082000 1017 608 61 36 93% 95% 96% 97%
42 GOPS Sękowa 301205092000 4935 872 61 234 97% 98% 98% 98%
43 GOPS Uście Gorlickie 301205102000 5965 1101 61 606 100% 98% 98% 98%
44 PCPR krakowski 201206000000 2769 624 61 6 100% 97% 98% 98%
45 GOPS Czernichów 301206012000 5698 944 61 616 100% 98% 99% 99%
46 GOPS Igołomia-Wawrzeńczyce 301206022000 832 202 61 63 90% 92% 93% 92%
47 GOPS Iwanowice 301206032000 4631 886 61 209 100% 100% 99% 98%
48 GOPS Jerzmanowice-Przeginia 301206042000 2609 944 61 355 99% 99% 100% 100%
49 GOPS Kocmyrzów-Luborzyca 301206052000 5437 1485 61 542 100% 100% 100% 100%
50 MGOPS Krzeszowice 301206063000 12008 2301 61 949 99% 97% 97% 97%
51 GOPS Liszki 301206072000 4919 852 61 405 97% 96% 95% 92%
52 GOPS Michałowice 301206082000 3052 743 61 512 99% 102% 100% 99%
53 GOPS Mogilany 301206092000 4318 788 61 981 103% 100% 100% 99%
54 MGOPS Skała 301206103000 2558 919 61 355 98% 99% 100% 100%
55 MGOPS Skawina 301206113000 5378 1911 61 901 99% 99% 99% 99%
56 MGOPS Słomniki 301206123000 6768 1629 61 935 101% 100% 100% 100%
57 GOPS Sułoszowa 301206132000 1803 551 61 221 100% 100% 100% 100%
58 MGOPS Świątniki Górne 301206143000 3527 880 61 556 105% 98% 98% 98%
59 GOPS Wielka Wieś 301206152000 5269 878 61 873 97% 98% 98% 100%
60 GOPS Zabierzów 301206162000 5930 2049 61 828 100% 103% 101% 101%
61 GOPS Zielonki 301206172000 3524 2088 61 748 100% 100% 100% 100%
62 PCPR limanowski 201207000000 1966 522 61 0 100% 100% 100% 100%
63 MOPS Limanowa 301207011000 19491 1763 61 1008 103% 103% 103% 103%
64 MOPS Mszana Dolna 301207021000 3609 510 61 354 95% 96% 99% 98%
65 GOPS Dobra 301207032000 11182 1163 61 906 98% 97% 96% 98%
66 GOPS Jodłownik 301207042000 4675 958 61 587 100% 99% 100% 100%
67 GOPS Kamienica 301207052000 7527 953 61 713 99% 98% 98% 99%
68 GOPS Laskowa 301207062000 7123 883 61 595 101% 100% 102% 100%
69 GOPS Limanowa 301207072000 24172 2776 61 1382 100% 100% 100% 100%
70 GOPS Łukowica 301207082000 9624 1189 61 967 96% 95% 94% 97%
71 GOPS Mszana Dolna 301207092000 9516 1620 61 705 99% 100% 100% 100%
72 GOPS Niedźwiedź 301207102000 8812 1009 61 642 103% 98% 99% 99%
73 GOPS Słopnice 301207112000 4463 608 61 598 100% 100% 100% 100%
74 GOPS Tymbark 301207122000 5206 675 61 294 100% 99% 97% 98%
75 PCPR miechowski 201208000000 938 336 61 1 100% 100% 100% 100%
76 GOPS Charsznica 301208012000 3284 869 61 461 100% 100% 100% 99%
77 GOPS Gołcza 301208022000 3166 781 61 330 100% 99% 99% 100%
78 GOPS Kozłów 301208032000 1230 514 61 187 100% 99% 100% 100%
79 GOPS Książ Wielki 301208042000 1634 1019 61 297 99% 98% 98% 98%
80 MGOPS Miechów 301208053000 11556 2231 61 1194 100% 100% 99% 100%
81 GOPS Racławice 301208062000 866 576 61 94 100% 100% 100% 100%
82 GOPS Słaboszów 301208072000 2473 369 61 112 99% 99% 99% 99%
83 PCPR myślenicki 201209000000 1146 469 61 0        
84 MGOPS Dobczyce 301209013000 7978 1404 61 505 100% 100% 100% 100%
85 GOPS Lubień 301209022000 4540 663 61 403 100% 100% 100% 100%
86 MGOPS Myślenice 301209033000 10988 4099 61 1559 96% 96% 99% 100%
87 GOPS Pcim 301209042000 9023 1186 61 399 98% 98% 98% 99%
88 GOPS Raciechowice 301209052000 4123 1059 61 495 97% 98% 98% 96%
89 GOPS Siepraw 301209062000 3051 469 61 556 109% 97% 99% 98%
90 MGOPS Sułkowice 301209073000 5552 1417 61 646 98% 99% 99% 100%
91 GOPS Tokarnia 301209082000 4586 672 61 377 101% 101% 101% 101%
92 GOPS Wiśniowa 301209092000 5477 993 61 513 100% 99% 99% 99%
93 PCPR nowosądecki 201210000000 1595 565 61 0        
94 MOPS Grybów 301210011000 3045 853 61 461 100% 100% 100% 100%
95 GOPS Chełmiec 301210022000 29114 3216 61 2200 100% 98% 98% 98%
96 GOPS Gródek nad Dunajcem 301210032000 9455 1345 61 973 100% 99% 94% 97%
97 GOPS Grybów 301210042000 19041 3207 61 935 96% 98% 98% 97%
98 GOPS Kamionka Wielka 301210052000 9024 1065 61 575 102% 99% 101% 98%
99 GOPS Korzenna 301210062000 19665 2269 61 1943 100% 100% 100% 100%
100 MGOPS Krynica-Zdrój 301210073000 7768 1380 61 743 99% 99% 99% 99%
101 GOPS Łabowa 301210082000 4718 968 61 283 100% 99% 100% 99%
102 GOPS Łącko 301210092000 21115 2055 61 1084 100% 100% 101% 101%
103 GOPS Łososina Dolna 301210102000 3737 698 61 214 100% 100% 100% 100%
104 MGOPS Muszyna 301210113000 5699 853 61 526 99% 99% 99% 99%
105 GOPS Nawojowa 301210122000 5036 964 61 528 100% 100% 100% 100%
106 MGOPS Piwniczna-Zdrój 301210133000 11629 1822 61 1379 100% 99% 100% 99%
107 GOPS Podegrodzie 301210142000 10795 1710 61 932 99% 100% 100% 100%
108 GOPS Rytro 301210152000 4067 525 61 195 100% 100% 100% 99%
109 MGOPS Stary Sącz 301210163000 23155 3008 61 1255 100% 97% 98% 99%
110 PCPR nowotarski 201211000000 3162 700 61 9 100% 100% 100% 99%
111 MOPS Nowy Targ 301211011000 21866 2757 61 1711 100% 100% 99% 99%
112 MGOPS Szczawnica 301211023000 2635 625 61 274 104% 104% 102% 101%
113 GOPS Czarny Dunajec 301211032000 5308 994 61 985 99% 99% 99% 100%
114 GOPS Czorsztyn 301211042000 1152 329 61 177 102% 103% 102% 102%
115 GOPS Jabłonka 301211052000 8122 1257 61 419 100% 100% 99% 100%
116 GOPS Krościenko nad Dunajcem 301211062000 2192 411 61 198 104% 103% 104% 101%
117 GOPS Lipnica Wielka 301211072000 3438 498 61 271 97% 99% 97% 97%
118 GOPS Łapsze Niżne 301211082000 4845 797 61 70   199% 153% 130%
119 GOPS Nowy Targ 301211092000 8053 1778 61 992 100% 100% 100% 100%
120 GOPS Ochotnica Dolna 301211102000 3924 888 61 293 99% 99% 98% 98%
121 GOPS Raba Wyżna 301211112000 4317 1201 61 635 100% 100% 100% 100%
122 MGOPS Rabka-Zdrój 301211123000 5560 1687 61 713 94% 98% 98% 99%
123 GOPS Spytkowice 301211132000 2503 427 61 152 99% 100% 100% 100%
124 GOPS Szaflary 301211142000 6621 928 61 480 100% 99% 100% 100%
125 PCPR olkuski 201212000000 2015 707 61 4 100% 100% 100% 100%
126 MOPS Bukowno 301212011000 6278 953 61 824 102% 101% 100% 100%
127 GOPS Bolesław 301212032000 5396 623 61 399 102% 98% 100% 97%
128 GOPS Klucze 301212042000 13411 3598 61 958 100% 100% 100% 100%
129 MGOPS Olkusz 301212053000 31567 3780 61 2135 100% 100% 100% 100%
130 GOPS Trzyciąż 301212062000 1867 647 61 316 100% 100% 100% 100%
131 MGOPS Wolbrom 301212073000 22463 3643 61 1099 101% 102% 100% 99%
132 PCPR oświęcimski 201213000000 4940 1139 61 10 100% 100% 100% 99%
133 MOPS Oświęcim 301213011000 37773 5126 61 4218 105% 102% 102% 101%
134 MGOPS Brzeszcze 301213023000 19116 2210 61 1388 100% 99% 99% 99%
135 MGOPS Chełmek 301213033000 14347 1860 61 500 100% 99% 99% 100%
136 MGOPS Kęty 301213043000 26952 2344 61 847 102% 100% 101% 100%
137 GOPS Osiek 301213052000 5358 678 61 295 101% 100% 92% 94%
138 GOPS Oświęcim z s. w Grojcu 301213062000 6258 1145 61 539 100% 97% 98% 98%
139 GOPS Polanka Wielka 301213072000 1758 229 61 160 100% 100% 100% 100%
140 GOPS Przeciszów 301213082000 5649 506 61 312 100% 100% 100% 100%
141 MGOPS Zator 301213093000 5750 670 61 410 100% 100% 100% 100%
142 PCPR proszowicki 201214000000 536 179 61 3 100% 100% 100% 100%
143 GOPS Koniusza 301214012000 4379 1212 61 201 99% 99% 100% 100%
144 GOPS Koszyce 301214022000 2338 894 61 85 90% 88% 87% 87%
145 MGOPS Nowe Brzesko 301214033000 2853 1200 61 248 100% 100% 100% 100%
146 GOPS Pałecznica 301214042000 1173 689 61 151 102% 100% 102% 99%
147 MGOPS Proszowice 301214053000 7438 2866 61 935 100% 100% 100% 100%
148 GOPS Radziemice 301214062000 1024 264 61 65 99% 97% 98% 98%
149 PCPR suski 201215000000 983 382 61 1 100% 100% 100% 100%
150 MOPS Jordanów 301215011000 2057 855 61 1093 100% 98% 99% 99%
151 MOPS Sucha Beskidzka 301215021000 4148 792 61 872 100% 100% 100% 100%
152 GOPS Budzów 301215032000 3529 475 61 268 100% 100% 100% 100%
153 GOPS Bystra-Sidzina 301215042000 3847 564 61 365 100% 98% 98% 96%
154 GOPS Jordanów 301215052000 5777 937 61 899 95% 96% 95% 95%
155 MGOPS Maków Podhalański 301215063000 13733 1772 61 840 105% 99% 100% 99%
156 GOPS Stryszawa 301215072000 7879 971 61 646 100% 100% 100% 99%
157 GOPS Zawoja 301215082000 5294 914 61 629 100% 100% 100% 100%
158 GOPS Zembrzyce 301215092000 3406 619 61 351 102% 102% 103% 100%
159 PCPR tarnowski 201216000000 1703 574 61 0        
160 MGOPS Ciężkowice 301216013000 22070 2120 61 1033 106% 99% 103% 101%
161 GOPS Gromnik 301216022000 10630 1468 61 452 99% 98% 98% 99%
162 GOPS Lisia Góra 301216032000 5627 1179 61 517        
163 GOPS Pleśna 301216042000 4986 882 61 450 98% 100% 100% 101%
164 MGOPS Radłów 301216053000 5988 976 61 662 100% 99% 99% 99%
165 MGOPS Ryglice 301216063000 4998 1767 61 582 98% 96% 98% 96%
166 GOPS Rzepiennik Strzyżewski 301216072000 9592 1035 61 748 100% 100% 100% 100%
167 GOPS Skrzyszów 301216082000 4959 933 61 518 97% 100% 100% 100%
168 GOPS Tarnów 301216092000 13527 2339 61 1686 100% 97% 97% 97%
169 MGOPS Tuchów 301216103000 11558 1730 61 629 96% 98% 98% 98%
170 GOPS Wierzchosławice 301216112000 5679 1240 61 538 99% 99% 98% 99%
171 GOPS Wietrzychowice 301216122000 3522 543 61 276 100% 100% 100% 99%
172 MGOPS Wojnicz 301216133000 4328 879 61 532 100% 99% 99% 99%
173 MGOPS Zakliczyn 301216142000 5306 905 61 1009 99% 99% 100% 100%
174 MGOPS Żabno 301216153000 10503 2564 61 1113 100% 100% 100% 100%
175 GOPS Szerzyny 301216162000 6333 1235 61 291 98% 97% 96% 96%
176 PCPR tatrzański 201217000000 1118 250 61 3 100% 100% 100% 100%
177 MOPS Zakopane 301217011000 13987 3431 61 1537 100% 100% 100% 99%
178 GOPS Biały Dunajec 301217022000 3923 761 61 365 97% 98% 99% 96%
179 GOPS Bukowina Tatrzańska 301217032000 7606 1300 61 488 100% 97% 98% 98%
180 GOPS Kościelisko 301217042000 2594 468 61 260 100% 100% 99% 100%
181 GOPS Poronin 301217052000 5615 933 61 614 97% 91% 90% 89%
182 PCPR wadowicki 201218000000 2832 1391 61 5   100% 92% 100%
183 MGOPS Andrychów 301218013000 20714 3255 61 1429 100% 99% 100% 99%
184 GOPS Brzeźnica 301218022000 4273 808 61 646 100% 100% 100% 100%
185 MGOPS Kalwaria Zebrzydowska 301218033000 14008 1957 61 1279 99% 99% 100% 100%
186 GOPS Lanckorona 301218042000 4039 746 61 253 99% 98% 98% 98%
187 GOPS Mucharz 301218052000 3282 450 61 127 95% 96% 97% 98%
188 GOPS Spytkowice 301218062000 1593 1085 61 270 99% 99% 100% 100%
189 GOPS Stryszów 301218072000 3891 625 61 277 100% 100% 100% 100%
190 GOPS Tomice 301218082000 5921 790 61 328 100% 100% 100% 99%
191 MGOPS Wadowice 301218093000 14507 3963 61 1206 98% 99% 99% 96%
192 GOPS Wieprz 301218102000 8524 1026 61 482 99% 99% 99% 99%
193 PCPR wielicki 201219000000 1174 339 61 1 100% 100% 100% 100%
194 GOPS Biskupice 301219012000 7134 1010 61 382 91% 91% 88% 89%
195 GOPS Gdów 301219022000 12235 1833 61 464 100% 100% 100% 100%
196 GOPS Kłaj 301219032000 6779 1205 61 587 100% 91% 86% 89%
197 MGOPS Niepołomice 301219043000 12226 2337 61 968 100% 100% 100% 99%
198 MGOPS Wieliczka 301219053000 35942 4993 61 4031 102% 102% 100% 100%
199 PMOPS Powiat miejski Kraków 251261011000 498400 88718 61 72099 100% 100% 100% 100%
200 PMOPS Powiat miejski Nowy Sącz 251262011000 95780 9383 61 4890 101% 100% 101% 99%
201 PMOPS Powiat miejski Tarnów 251263011000 59068 9971 61 8035 100% 101% 99% 101%

 (NSQ)
ostatnia zmiana:
2015-09-21 r.

Strona główna